中易网

大鲨鱼奥尼尔职业生涯罚球命中率

答案:3  悬赏:50  
解决时间 2021-03-21 13:00
到目前为止大鲨鱼奥尼尔在NBA的职业生涯中罚球命中率是多少?(总共罚过多少球,罚中多少,命中率是多少?)
最佳答案
职业生涯罚球命中率:52.7%
  奥尼尔是罚球差,地球人都知道。但是,他还不是历史上最差的。
  尽管对手频频利用他的这一劣势,在比赛中对他无休止地进行犯规,但奥尼尔常常能在关键时刻罚球命中,给予反击。
  总的来说,奥尼尔的投篮姿势是一个大问题,以致于他的出手一点都不柔和。为了改进罚球,奥尼尔也曾试过多种方式,可惜无一成效。
全部回答

2855分

沙奎尔-奥尼尔职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1992-93 奥兰多魔术 81 81 3071 733投篮数:1304 命中数:733 命中率:.562 0三分投篮数:2 三分命中数:0 三分命中率:.000 427罚球投篮数:721 罚球命中数:427 罚球命中率:.592 342 780 1122 152 60 286 307 321 1893
1993-94 奥兰多魔术 81 81 3224 953投篮数:1591 命中数:953 命中率:.599 0三分投篮数:2 三分命中数:0 三分命中率:.000 471罚球投篮数:850 罚球命中数:471 罚球命中率:.554 384 688 1072 195 76 231 222 281 2377
1994-95 奥兰多魔术 79 79 2923 930投篮数:1594 命中数:930 命中率:.583 0三分投篮数:5 三分命中数:0 三分命中率:.000 455罚球投篮数:854 罚球命中数:455 罚球命中率:.533 328 573 901 214 73 192 204 258 2315
1995-96 奥兰多魔术 54 52 1946 592投篮数:1033 命中数:592 命中率:.573 1三分投篮数:2 三分命中数:1 三分命中率:.500 249罚球投篮数:511 罚球命中数:249 罚球命中率:.487 182 414 596 155 34 115 155 193 1434
1996-97 洛杉矶湖人 51 51 1941 552投篮数:991 命中数:552 命中率:.557 0三分投篮数:4 三分命中数:0 三分命中率:.000 232罚球投篮数:479 罚球命中数:232 罚球命中率:.484 195 445 640 159 46 147 146 180 1336
1997-98 洛杉矶湖人 60 57 2175 670投篮数:1147 命中数:670 命中率:.584 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 359罚球投篮数:681 罚球命中数:359 罚球命中率:.527 208 473 681 142 39 144 175 193 1699
1998-99 洛杉矶湖人 49 49 1705 510投篮数:885 命中数:510 命中率:.576 0三分投篮数:1 三分命中数:0 三分命中率:.000 269罚球投篮数:498 罚球命中数:269 罚球命中率:.540 187 338 525 114 36 82 122 155 1289
1999-00 洛杉矶湖人 79 79 3163 956投篮数:1665 命中数:956 命中率:.574 0三分投篮数:1 三分命中数:0 三分命中率:.000 432罚球投篮数:824 罚球命中数:432 罚球命中率:.524 336 742 1078 299 36 239 223 255 2344
2000-01 洛杉矶湖人 74 74 2924 813投篮数:1422 命中数:813 命中率:.572 0三分投篮数:2 三分命中数:0 三分命中率:.000 499罚球投篮数:972 罚球命中数:499 罚球命中率:.513 291 649 940 277 47 204 218 256 2125
2001-02 洛杉矶湖人 67 66 2422 712投篮数:1229 命中数:712 命中率:.579 0三分投篮数:1 三分命中数:0 三分命中率:.000 398罚球投篮数:717 罚球命中数:398 罚球命中率:.555 235 480 715 200 41 137 171 199 1822
2002-03 洛杉矶湖人 67 66 2535 695投篮数:1211 命中数:695 命中率:.574 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 451罚球投篮数:725 罚球命中数:451 罚球命中率:.622 259 483 742 206 38 159 196 229 1841
2003-04 洛杉矶湖人 67 67 2464 554投篮数:948 命中数:554 命中率:.584 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 331罚球投篮数:676 罚球命中数:331 罚球命中率:.490 246 523 769 196 34 166 195 225 1439
2004-05 迈阿密热火 73 73 2492 658投篮数:1095 命中数:658 命中率:.601 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 353罚球投篮数:765 罚球命中数:353 罚球命中率:.461 253 507 760 200 36 171 203 262 1669
2005-06 迈阿密热火 59 58 1806 480投篮数:800 命中数:480 命中率:.600 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 221罚球投篮数:471 罚球命中数:221 罚球命中率:.469 172 369 541 113 23 104 168 230 1181
2006-07 迈阿密热火 40 39 1135 283投篮数:479 命中数:283 命中率:.591 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 124罚球投篮数:294 罚球命中数:124 罚球命中率:.422 97 200 297 79 8 55 95 139 690
2007-08 总计 61 61 1748 331投篮数:558 命中数:331 命中率:.593 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 170罚球投篮数:338 罚球命中数:170 罚球命中率:.503 166 388 554 93 32 88 181 228 832
2007-08 迈阿密热火 33 33 945 191投篮数:329 命中数:191 命中率:.581 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 88罚球投篮数:178 罚球命中数:88 罚球命中率:.494 99 159 258 45 19 54 98 134 470
2007-08 菲尼克斯太阳 28 28 803 140投篮数:229 命中数:140 命中率:.611 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 82罚球投篮数:160 罚球命中数:82 罚球命中率:.513 67 229 296 48 13 34 83 94 362
2008-09 菲尼克斯太阳 75 75 2252 512投篮数:841 命中数:512 命中率:.609 0三分投篮数:1 三分命中数:0 三分命中率:.000 309罚球投篮数:519 罚球命中数:309 罚球命中率:.595 187 446 633 126 49 108 168 253 1333
2009-10 克里夫兰骑士 53 53 1240 262投篮数:463 命中数:262 命中率:.566 0三分投篮数:1 三分命中数:0 三分命中率:.000 112罚球投篮数:226 罚球命中数:112 罚球命中率:.496 93 262 355 80 15 62 105 169 636
生涯 1170 1161 41166 56% 其他的不清楚
  • 2楼网友:绝望伪装
  • 2021-03-20 17:50
50%左右吧
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯