中易网

荔波到贵阳应坐火车或汽车,哪种更方便,怎么坐.请哪位忘高人指点

答案:1  悬赏:10  
解决时间 2021-10-19 22:27
荔波到贵阳应坐火车或汽车,哪种更方便,怎么坐.请哪位忘高人指点
最佳答案
K155 时刻表 麻尾 - 贵阳 03:17 - 10:00 空调快速 6小时43分钟 硬座:47元 硬卧下:109元 查询车票
车次:K155(全程:3094公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K155 南京西 始发站 16:25 - - 0 0元 0元 0元
2 K155 南京 16:33 16:50 17分钟 8分钟 6 9元 109元 162元
3 K155 马鞍山 18:21 18:25 4分钟 1小时56分钟 84 15元 109元 162元
4 K155 芜湖 19:13 19:22 9分钟 2小时48分钟 131 22元 109元 162元
5 K155 宣城 20:11 20:16 5分钟 3小时46分钟 195 30元 109元 162元
6 K155 绩溪县 22:09 22:15 6分钟 5小时44分钟 327 51元 109元 162元
7 K155 黄山 23:04 23:08 4分钟 6小时39分钟 377 54元 109元 162元
8 K155 景德镇 01:50 01:52 2分钟 9小时25分钟 544 76元 143元 215元
9 K155 鹰潭 03:59 04:09 10分钟 11小时34分钟 702 99元 183元 276元
10 K155 新余 06:38 06:42 4分钟 14小时13分钟 948 125元 231元 352元
11 K155 萍乡 08:10 08:14 4分钟 15小时45分钟 1073 140元 257元 390元
12 K155 株洲 09:14 09:22 8分钟 16小时49分钟 1154 150元 274元 417元
13 K155 衡阳 10:46 10:54 8分钟 18小时21分钟 1288 158元 290元 442元
14 K155 祁东 11:46 11:48 2分钟 19小时21分钟 1351 170元 309元 472元
15 K155 永州 13:01 13:16 15分钟 20小时36分钟 1434 175元 319元 486元
16 K155 桂林北 16:25 16:34 9分钟 1天 1654 194元 353元 539元
17 K155 柳州 19:04 19:20 16分钟 1天2小时39分钟 1836 208元 379元 584元
18 K155 宜州 20:44 20:49 5分钟 1天4小时19分钟 1925 219元 399元 613元
19 K155 金城江 22:14 22:24 10分钟 1天5小时49分钟 1997 226元 409元 627元
20 K155 麻尾 03:05 03:17 12分钟 1天10小时40分钟 2150 242元 438元 671元
21 K155 都匀 06:44 06:55 11分钟 1天14小时19分钟 2297 253元 458元 705元
22 K155 贵定 08:27 08:36 9分钟 1天16小时2分钟 2367 257元 467元 720元
23 K155 贵阳 10:00 10:12 12分钟 1天17小时35分钟 2456 266元 480元 738元
24 K155 安顺 11:33 11:37 4分钟 1天19小时8分钟 2553 276元 499元 770元
25 K155 六枝 12:25 12:31 6分钟 1天20小时 2609 276元 499元 770元
26 K155 六盘水 14:23 14:45 22分钟 1天21小时58分钟 2705 288元 519元 799元
27 K155 宣威 17:34 17:46 12分钟 2天1小时9分钟 2836 296元 536元 825元
28 K155 曲靖 19:33 19:39 6分钟 2天3小时8分钟 2937 302元 545元 841元
29 K155 昆明 21:46 终点站 - 2天5小时21分钟 3094 273元 494元 758元
区间:306公里 全程:6小时43分钟

K142/K143/K140 时刻表 麻尾 - 贵阳 06:08 - 13:08 空调快速 7小时 硬座:47元 硬卧下:109元 查询车票
车次:K142/K143/K140(全程:1842公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K142/K143/K140 南宁 始发站 19:38 - - 0 0元 0元 0元
2 K142/K143/K140 黎塘 20:57 20:59 2分钟 1小时19分钟 120 19元 109元 162元
3 K142/K143/K140 来宾 21:40 21:43 3分钟 2小时2分钟 185 29元 109元 162元
4 K142/K143/K140 柳州 22:32 22:41 9分钟 2小时54分钟 255 41元 109元 162元
5 K142/K143/K140 宜州 00:01 00:05 4分钟 4小时23分钟 344 52元 109元 162元
6 K142/K143/K140 金城江 01:18 01:29 11分钟 5小时40分钟 416 63元 118元 175元
7 K142/K143/K140 南丹 04:10 04:16 6分钟 8小时32分钟 517 73元 137元 205元
8 K142/K143/K140 麻尾 05:55 06:08 13分钟 10小时17分钟 569 79元 149元 224元
9 K142/K143/K140 都匀 09:34 09:52 18分钟 13小时56分钟 716 99元 183元 276元
10 K142/K143/K140 贵定 11:31 11:44 13分钟 15小时53分钟 786 106元 197元 298元
11 K142/K143/K140 贵阳 13:08 13:24 16分钟 17小时30分钟 875 116元 215元 326元
12 K142/K143/K140 遵义 16:55 17:01 6分钟 21小时17分钟 1030 137元 249元 379元
13 K142/K143/K140 桐梓 18:04 18:10 6分钟 22小时26分钟 1091 140元 257元 390元
14 K142/K143/K140 綦江 20:53 20:56 3分钟 1天1小时15分钟 1242 154元 281元 429元
15 K142/K143/K140 重庆 22:31 22:48 17分钟 1天2小时53分钟 1338 165元 301元 458元
16 K142/K143/K140 江津 23:56 23:59 3分钟 1天4小时18分钟 1403 175元 319元 486元
17 K142/K143/K140 永川 01:37 01:43 6分钟 1天5小时59分钟 1503 182元 333元 511元
18 K142/K143/K140 隆昌 03:09 03:12 3分钟 1天7小时31分钟 1585 191元 345元 529元
19 K142/K143/K140 内江 03:50 03:58 8分钟 1天8小时12分钟 1623 194元 353元 539元
20 K142/K143/K140 资阳 05:32 05:36 4分钟 1天9小时54分钟 1720 200元 363元 554元
21 K142/K143/K140 简阳 06:13 06:16 3分钟 1天10小时35分钟 1759 203元 369元 568元
22 K142/K143/K140 成都 08:09 终点站 - 1天12小时31分钟 1842 199元 363元 558元
区间:1842公里 全程:1天12小时31分钟

2238/2235 时刻表 麻尾 - 贵阳 08:40 - 16:14 普快 7小时34分钟 硬座:24元 硬卧下:63元 查询车票
车次:2238/2235(全程:1073公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 2238/2235 湛江 始发站 18:45 - - 0 0元 0元 0元
2 2238/2235 遂溪 19:06 19:08 2分钟 21分钟 27 3.5元 67元 102元
3 2238/2235 河唇 19:33 19:40 7分钟 48分钟 61 5.5元 67元 102元
4 2238/2235 陆川 20:31 20:33 2分钟 1小时46分钟 139 11元 67元 102元
5 2238/2235 玉林 21:00 21:08 8分钟 2小时15分钟 175 14元 67元 102元
6 2238/2235 贵港 22:06 22:12 6分钟 3小时21分钟 264 21元 67元 102元
7 2238/2235 黎塘 23:00 23:15 15分钟 4小时15分钟 318 24元 67元 102元
8 2238/2235 来宾 23:56 00:00 4分钟 5小时11分钟 383 28元 67元 102元
9 2238/2235 柳州 00:52 01:14 22分钟 6小时7分钟 453 32元 74元 114元
10 2238/2235 宜州 02:34 02:37 3分钟 7小时49分钟 542 38元 86元 133元
11 2238/2235 金城江 03:48 03:58 10分钟 9小时3分钟 614 43元 96元 151元
12 2238/2235 南丹 06:48 06:54 6分钟 12小时3分钟 715 49元 108元 170元
13 2238/2235 麻尾 08:25 08:40 15分钟 13小时40分钟 767 51元 113元 176元
14 2238/2235 独山 10:01 10:05 4分钟 15小时16分钟 841 55元 122元 193元
15 2238/2235 都匀 12:32 12:42 10分钟 17小时47分钟 914 59元 130元 207元
16 2238/2235 贵定 14:17 14:45 28分钟 19小时32分钟 984 64元 140元 223元
17 2238/2235 贵阳 16:14 终点站 - 21小时29分钟 1073 68元 149元 238元
区间:1073公里 全程:21小时29分钟

2302/2303 时刻表 麻尾 - 贵阳 12:04 - 19:39 普快 7小时35分钟 硬座:24元 硬卧下:67元 查询车票
车次:2302/2303(全程:1536公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 2302/2303 湛江 始发站 21:45 - - 0 0元 0元 0元
2 2302/2303 遂溪 22:06 22:08 2分钟 21分钟 27 3.5元 67元 102元
3 2302/2303 河唇 22:33 22:36 3分钟 48分钟 61 5.5元 67元 102元
4 2302/2303 陆川 23:27 23:29 2分钟 1小时42分钟 139 11元 67元 102元
5 2302/2303 玉林 00:00 00:10 10分钟 2小时15分钟 175 14元 67元 102元
6 2302/2303 贵港 01:08 01:12 4分钟 3小时23分钟 264 21元 67元 102元
7 2302/2303 来宾 02:36 02:41 5分钟 4小时51分钟 383 28元 67元 102元
8 2302/2303 柳州 03:33 03:55 22分钟 5小时48分钟 453 32元 74元 114元
9 2302/2303 宜州 05:15 05:19 4分钟 7小时30分钟 542 38元 86元 133元
10 2302/2303 金城江 06:55 07:04 9分钟 9小时10分钟 614 43元 96元 151元
11 2302/2303 南丹 09:54 09:58 4分钟 12小时9分钟 715 49元 108元 170元
12 2302/2303 麻尾 11:52 12:04 12分钟 14小时7分钟 767 51元 113元 176元
13 2302/2303 独山 13:21 13:28 7分钟 15小时36分钟 841 55元 122元 193元
14 2302/2303 都匀 15:37 16:06 29分钟 17小时52分钟 914 59元 130元 207元
15 2302/2303 贵定 17:35 17:50 15分钟 19小时50分钟 984 64元 140元 223元
16 2302/2303 贵阳 19:39 19:50 11分钟 21小时54分钟 1073 68元 149元 238元
17 2302/2303 遵义 23:01 23:07 6分钟 1天1小时16分钟 1228 76元 164元 262元
18 2302/2303 桐梓 00:40 00:50 10分钟 1天2小时55分钟 1289 78元 169元 270元
19 2302/2303 赶水 03:12 03:21 9分钟 1天5小时27分钟 1384 83元 179元 287元
20 2302/2303 綦江 04:14 04:19 5分钟 1天6小时29分钟 1440 86元 185元 296元
21 2302/2303 重庆 05:54 终点站 - 1天8小时9分钟 1536 90元 194元 312元
区间:1536公里 全程:1天8小时9分钟

1319/1322 时刻表 麻尾 - 贵阳 14:48 - 22:57 普快 8小时9分钟 硬座:24元 硬卧下:67元 查询车票
车次:1319/1322(全程:1907公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
1 1319/1322 广州 始发站 18:28 - - 0 0元 0元
2 1319/1322 佛山 19:04 19:07 3分钟 36分钟 22 3.5元 67元
3 1319/1322 三水 19:36 19:38 2分钟 1小时8分钟 49 4.5元 67元
4 1319/1322 肇庆 20:23 20:26 3分钟 1小时55分钟 109 8元 67元
5 1319/1322 新兴县 21:05 21:07 2分钟 2小时37分钟 161 13元 67元
6 1319/1322 春湾 21:41 21:43 2分钟 3小时13分钟 209 17元 67元
7 1319/1322 阳春 22:12 22:14 2分钟 3小时44分钟 246 20元 67元
8 1319/1322 茂名东 23:32 23:36 4分钟 5小时4分钟 361 27元 67元
9 1319/1322 河唇 00:49 01:08 19分钟 6小时21分钟 432 32元 74元
10 1319/1322 玉林 02:30 02:39 9分钟 8小时2分钟 546 38元 86元
11 1319/1322 贵港 03:37 03:41 4分钟 9小时9分钟 635 43元 96元
12 1319/1322 黎塘 04:29 04:44 15分钟 10小时1分钟 689 46元 103元
13 1319/1322 来宾 05:25 05:30 5分钟 10小时57分钟 754 51元 113元
14 1319/1322 柳州 06:24 06:36 12分钟 11小时56分钟 824 55元 122元
15 1319/1322 宜州 08:22 08:32 10分钟 13小时54分钟 913 59元 130元
16 1319/1322 金城江 09:58 10:11 13分钟 15小时30分钟 985 64元 140元
17 1319/1322 麻尾 14:35 14:48 13分钟 20小时7分钟 1138 70元 153元
18 1319/1322 独山 16:09 16:15 6分钟 21小时41分钟 1212 76元 164元
19 1319/1322 都匀 18:22 18:30 8分钟 23小时54分钟 1285 78元 169元
20 1319/1322 贵定 20:28 20:47 19分钟 1天2小时 1355 83元 179元
21 1319/1322 贵阳 22:57 23:13 16分钟 1天4小时29分钟 1444 86元 185元
22 1319/1322 遵义 03:23 03:29 6分钟 1天8小时55分钟 1599 93元 199元
23 1319/1322 桐梓 04:39 04:47 8分钟 1天10小时11分钟 1660 95元 204元
24 1319/1322 綦江 07:41 07:45 4分钟 1天13小时13分钟 1811 102元 219元
25 1319/1322 重庆 09:43 终点站 - 1天15小时15分钟 1907 107元 230元
区间:1907公里 全程:1天15小时15分钟

1827/1830 时刻表 麻尾 - 贵阳 15:37 - 22:42 普快 7小时5分钟 硬座:24元 硬卧下:67元 查询车票
车次:1827/1830(全程:2218公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
1 1827/1830 广州 始发站 19:30 - - 0 0元 0元
2 1827/1830 佛山 19:57 20:00 3分钟 27分钟 22 3.5元 67元
3 1827/1830 肇庆 21:29 21:33 4分钟 1小时59分钟 109 8元 67元
4 1827/1830 春湾 22:43 22:47 4分钟 3小时13分钟 209 17元 67元
5 1827/1830 阳春 23:16 23:18 2分钟 3小时46分钟 246 20元 67元
6 1827/1830 茂名东 00:42 00:47 5分钟 5小时12分钟 361 27元 67元
7 1827/1830 陆川 03:13 03:15 2分钟 7小时43分钟 510 36元 82元
8 1827/1830 玉林 03:48 03:57 9分钟 8小时18分钟 546 38元 86元
9 1827/1830 贵港 04:55 05:00 5分钟 9小时25分钟 635 43元 96元
10 1827/1830 来宾 06:26 06:32 6分钟 10小时56分钟 754 51元 113元
11 1827/1830 柳州 07:23 07:37 14分钟 11小时53分钟 824 55元 122元
12 1827/1830 宜州 09:36 09:44 8分钟 14小时6分钟 913 59元 130元
13 1827/1830 金城江 11:06 11:18 12分钟 15小时36分钟 985 64元 140元
14 1827/1830 麻尾 15:26 15:37 11分钟 19小时56分钟 1138 70元 153元
15 1827/1830 独山 17:11 17:17 6分钟 21小时41分钟 1212 76元 164元
16 1827/1830 都匀 19:18 19:29 11分钟 23小时48分钟 1285 78元 169元
17 1827/1830 贵定 21:09 21:18 9分钟 1天1小时39分钟 1355 83元 179元
18 1827/1830 贵阳 22:42 22:53 11分钟 1天3小时12分钟 1444 86元 185元
19 1827/1830 安顺 00:14 00:17 3分钟 1天4小时44分钟 1541 90元 194元
20 1827/1830 六枝 01:05 01:09 4分钟 1天5小时35分钟 1597 93元 199元
21 1827/1830 六盘水 02:42 02:52 10分钟 1天7小时12分钟 1693 98元 210元
22 1827/1830 草海 04:46 04:56 10分钟 1天9小时16分钟 1766 100元 214元
23 1827/1830 昭通 06:51 07:00 9分钟 1天11小时21分钟 1851 105元 225元
24 1827/1830 大关 08:54 09:00 6分钟 1天13小时24分钟 1937 107元 230元
25 1827/1830 盐津 09:45 09:49 4分钟 1天14小时15分钟 1987 111元 236元
26 1827/1830 宜宾 11:42 11:57 15分钟 1天16小时12分钟 2100 116元 247元
27 1827/1830 自贡 13:19 13:23 4分钟 1天17小时49分钟 2179 118元 252元
28 1827/1830 内江 14:08 终点站 - 1天18小时38分钟 2218 120元 257元
区间:2218公里 全程:1天18小时38分钟

1291/1294 时刻表 麻尾 - 贵阳 19:28 - 02:38 普快 7小时10分钟 硬座:24元 硬卧下:67元

都是路过车不好买到卧铺的
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
有谁是河南潢川双柳中学零六七年三四班的同学
苍山共有多少乡镇?
金昌营业部中心营业厅地址有知道的么?有点事
不是广州人可以在广州考小车牌吗?考个C牌大
厕所装修墙面没做防水,谁的责任?
海娜粉染发剂怎么样才能买到?
天津河西区小海地哪有能洗翻毛鞋的洗鞋店
哪里有高清mv资源下载
室间隔缺损会有杂音吗?
万州到重庆的火车票提前几天买?
jbl家庭影院音响价格多少
南宁有狗不理包子店吗具体在哪条路上
手机小板 是什么意思啊
希望了解一下郭妃丽的个人资料?
上海浦东经济适用房房源是怎么安排的?
推荐资讯
电脑死机按什么键
红米移动版1s与红米哪款更好用?
中学生拜年作文400字
tcl电视售后电话是多少?
幸福之约婚纱摄影(祥云路东100米幸福之约婚纱
嵌入式Linux应用开发完全手册 这本书行不行?
吸烟机旧了能刷油漆吗
感觉胎动减少,孕后期胎动减少到多少是正常呢
镇江丹徒区有哪些高中?具体点,谢谢!!!
金州哪看牙好
河南阳光视线装饰公司好不好?
宏宇防盗门好不好?
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?