中易网

08年辽宁省体育加试评分标准

答案:2  悬赏:40  
解决时间 2021-02-01 17:56
我要具体点的 如果详细准确的话 追加50分
最佳答案
2008年辽宁省体育专业素质考试测试内容和评分标准

100米

分值 成绩 秒 分值 成绩 秒 分值 成绩 秒
20 11.5 13.6 12.65 6.7 13.8
19.75 11.55 13.3 12.7 6.4 13.85
19.5 11.6 13 12.75 6.1 13.9
19.25 11.65 12.7 12.8 5.8 13.95
19 11.7 12.4 12.85 5.5 14
18.75 11.75 12.1 12.9 5.2 14.05
18.5 11.8 11.8 12.95 4.9 14.1
18.25 11.85 11.5 13 4.6 14.15
18 11.9 11.2 13.05 4.3 14.2
17.75 11.95 10.9 13.1 4 14.25
17.5 12 10.6 13.15 3.7 14.3
17.2 12.05 10.3 13.2 3.4 14.35
16.9 12.1 10 13.25 3.1 14.4
16.6 12.15 9.7 13.3 2.8 14.45
16.3 12.2 9.4 13.35 2.5 14.5
16 12.25 9.1 13.4 2.2 14.55
15.7 12.3 8.8 13.45 1.9 14.6
15.4 12.35 8.5 13.5 1.6 14.65
15.1 12.4 8.2 13.55 1.3 14.7
14.8 12.45 7.9 13.6 1 14.75
14.5 12.5 7.6 13.65 0.7 14.8
14.2 12.55 7.3 13.7 0.4 14.85
13.9 12.6 7 13.75 0.1 14.9

二级蛙跳

分值 成绩 米 分值 成绩 米 分值 成绩 米
20 5.9 15.48 5.26 10.36 4.62
19.88 5.88 15.32 5.24 10.2 4.6
19.76 5.86 15.16 5.22 10.04 4.58
19.64 5.84 15 5.2 9.88 4.56
19.52 5.82 14.84 5.18 9.72 4.54
19.4 5.8 14.68 5.16 9.56 4.52
19.28 5.78 14.52 5.14 9.4 4.5
19.16 5.76 14.36 5.12 9.24 4.48
19.04 5.74 14.2 5.1 9.08 4.46
18.92 5.72 14.04 5.08 8.92 4.44
18.8 5.7 13.88 5.06 8.76 4.42
18.68 5.68 13.72 5.04 8.6 4.4
18.56 5.66 13.56 5.02 8.44 4.38
18.44 5.64 13.4 5 8.28 4.36
18.32 5.62 13.24 4.98 8.12 4.34
18.2 5.6 13.08 4.96 7.96 4.32
18.04 5.58 12.92 4.94 7.8 4.3
17.88 5.56 12.76 4.92 7.64 4.28
17.72 5.54 12.6 4.9 7.48 4.26
17.56 5.52 12.44 4.88 7.32 4.24
17.4 5.5 12.28 4.86 7.16 4.22
17.24 5.48 12.12 4.84 7 4.2
17.08 5.46 11.96 4.82 6.84 4.18
16.92 5.44 11.8 4.8 6.68 4.16
16.76 5.42 11.64 4.78 6.52 4.14
16.6 5.4 11.48 4.76 6.36 4.12
16.44 5.38 11.32 4.74 6.2 4.1
16.28 5.36 11.16 4.72 6.04 4.08
16.12 5.34 11 4.7 5.88 4.06
15.96 5.32 10.84 4.68 5.72 4.04
15.8 5.3 10.68 4.66 5.56 4.02
15.64 5.28 10.52 4.64 5.4 4

铅球

分值 成绩 米 分值 成绩 米 分值 成绩 米
20 12 15.15 10.05 9.3 8.1
19.9 11.95 15 10 9.15 8.05
19.8 11.9 14.85 9.95 9 8
19.7 11.85 14.7 9.9 8.85 7.95
19.6 11.8 14.55 9.85 8.7 7.9
19.5 11.75 14.4 9.8 8.55 7.85
19.4 11.7 14.25 9.75 8.4 7.8
19.3 11.65 14.1 9.7 8.25 7.75
19.2 11.6 13.95 9.65 8.1 7.7
19.1 11.55 13.8 9.6 7.95 7.65
19 11.5 13.65 9.55 7.8 7.6
18.9 11.45 13.5 9.5 7.65 7.55
18.8 11.4 13.35 9.45 7.5 7.5
18.7 11.35 13.2 9.4 7.35 7.45
18.6 11.3 13.05 9.35 7.2 7.4
18.5 11.25 12.9 9.3 7.05 7.35
18.4 11.2 12.75 9.25 6.9 7.3
18.3 11.15 12.6 9.2 6.75 7.25
18.2 11.1 12.45 9.15 6.6 7.2
18.1 11.05 12.3 9.1 6.45 7.15
18 11 12.15 9.05 6.3 7.1
17.85 10.95 12 9 6.15 7.05
17.7 10.9 11.85 8.95 6 7
17.55 10.85 11.7 8.9 5.85 6.95
17.4 10.8 11.55 8.85 5.7 6.9
17.25 10.75 11.4 8.8 5.55 6.85
17.1 10.7 11.25 8.75 5.4 6.8
16.95 10.65 11.1 8.7 5.25 6.75
16.8 10.6 10.95 8.65 5.1 6.7
16.65 10.55 10.8 8.6 4.95 6.65
16.5 10.5 10.65 8.55 4.8 6.6
16.35 10.45 10.5 8.5 4.65 6.55
16.2 10.4 10.35 8.45 4.5 6.5
16.05 10.35 10.2 8.4 4.35 6.45
15.9 10.3 10.05 8.35 4.2 6.4
15.75 10.25 9.9 8.3 4.05 6.35
15.6 10.2 9.75 8.25 3.9 6.3
15.45 10.15 9.6 8.2 3.75 6.25
15.3 10.1 9.45 8.15 3.6 6.2

100米

分值 成绩 秒 分值 成绩 秒 分值 成绩 秒
20 13.2 15.9 14.9 10.8 16.6
19.9 13.25 15.75 14.95 10.65 16.65
19.8 13.3 15.6 15 10.5 16.7
19.7 13.35 15.45 15.05 10.35 16.75
19.6 13.4 15.3 15.1 10.2 16.8
19.5 13.45 15.15 15.15 10.05 16.85
19.4 13.5 15 15.2 9.9 16.9
19.3 13.55 14.85 15.25 9.75 16.95
19.2 13.6 14.7 15.3 9.6 17
19.1 13.65 14.55 15.35 9.45 17.05
19 13.7 14.4 15.4 9.3 17.1
18.9 13.75 14.25 15.45 9.15 17.15
18.8 13.8 14.1 15.5 9 17.2
18.7 13.85 13.95 15.55 8.85 17.25
18.6 13.9 13.8 15.6 8.7 17.3
18.5 13.95 13.65 15.65 8.55 17.35
18.4 14 13.5 15.7 8.4 17.4
18.3 14.05 13.35 15.75 8.25 17.45
18.2 14.1 13.2 15.8 8.1 17.5
18.1 14.15 13.05 15.85 7.95 17.55
18 14.2 12.9 15.9 7.8 17.6
17.85 14.25 12.75 15.95 7.65 17.65
17.7 14.3 12.6 16 7.5 17.7
17.55 14.35 12.45 16.05 7.35 17.75
17.4 14.4 12.3 16.1 7.2 17.8
17.25 14.45 12.15 16.15 7.05 17.85
17.1 14.5 12 16.2 6.9 17.9
16.95 14.55 11.85 16.25 6.75 17.95
16.8 14.6 11.7 16.3 6.6 18
16.65 14.65 11.55 16.35 6.45 18.05
16.5 14.7 11.4 16.4 6.3 18.1
16.35 14.75 11.25 16.45 6.15 18.15
16.2 14.8 11.1 16.5 6 18.2
16.05 14.85 10.95 16.55 5.85 18.25

二级蛙跳

分值 成绩 米 分值 成绩 米 分值 成绩 米
20 4.9 15.32 4.24 10.04 3.58
19.9 4.88 15.16 4.22 9.88 3.56
19.8 4.86 15 4.2 9.72 3.54
19.7 4.84 14.84 4.18 9.56 3.52
19.6 4.82 14.68 4.16 9.4 3.5
19.5 4.8 14.52 4.14 9.24 3.48
19.4 4.78 14.36 4.12 9.08 3.46
19.3 4.76 14.2 4.1 8.92 3.44
19.2 4.74 14.04 4.08 8.76 3.42
19.1 4.72 13.88 4.06 8.6 3.4
19 4.7 13.72 4.04 8.44 3.38
18.84 4.68 13.56 4.02 8.28 3.36
18.68 4.66 13.4 4 8.12 3.34
18.52 4.64 13.24 3.98 7.96 3.32
18.36 4.62 13.08 3.96 7.8 3.3
18.2 4.6 12.92 3.94 7.64 3.28
18.04 4.58 12.76 3.92 7.48 3.26
17.88 4.56 12.6 3.9 7.32 3.24
17.72 4.54 12.44 3.88 7.16 3.22
17.56 4.52 12.28 3.86 7 3.2
17.4 4.5 12.12 3.84 6.84 3.18
17.24 4.48 11.96 3.82 6.68 3.16
17.08 4.46 11.8 3.8 6.52 3.14
16.92 4.44 11.64 3.78 6.36 3.12
16.76 4.42 11.48 3.76 6.2 3.1
16.6 4.4 11.32 3.74 6.04 3.08
16.44 4.38 11.16 3.72 5.88 3.06
16.28 4.36 11 3.7 5.72 3.04
16.12 4.34 10.84 3.68 5.56 3.02
15.96 4.32 10.68 3.66 5.4 3
15.8 4.3 10.52 3.64 5.24 2.98
15.64 4.28 10.36 3.62 5.08 2.96
15.48 4.26 10.2 3.6 4.92 2.94

铅球

分值 成绩 米 分值 成绩 米 分值 成绩 米
20 9.6 15.35 7.65 9.5 5.7
19.95 9.55 15.2 7.6 9.35 5.65
19.9 9.5 15.05 7.55 9.2 5.6
19.85 9.45 14.9 7.5 9.05 5.55
19.8 9.4 14.75 7.45 8.9 5.5
19.75 9.35 14.6 7.4 8.75 5.45
19.7 9.3 14.45 7.35 8.6 5.4
19.65 9.25 14.3 7.3 8.45 5.35
19.6 9.2 14.15 7.25 8.3 5.3
19.55 9.15 14 7.2 8.15 5.25
19.5 9.1 13.85 7.15 8 5.2
19.45 9.05 13.7 7.1 7.85 5.15
19.4 9 13.55 7.05 7.7 5.1
19.25 8.95 13.4 7 7.55 5.05
19.1 8.9 13.25 6.95 7.4 5
18.95 8.85 13.1 6.9 7.25 4.95
18.8 8.8 12.95 6.85 7.1 4.9
18.65 8.75 12.8 6.8 6.95 4.85
18.5 8.7 12.65 6.75 6.8 4.8
18.35 8.65 12.5 6.7 6.65 4.75
18.2 8.6 12.35 6.65 6.5 4.7
18.05 8.55 12.2 6.6 6.35 4.65
17.9 8.5 12.05 6.55 6.2 4.6
17.75 8.45 11.9 6.5 6.05 4.55
17.6 8.4 11.75 6.45 5.9 4.5
17.45 8.35 11.6 6.4 5.75 4.45
17.3 8.3 11.45 6.35 5.6 4.4
17.15 8.25 11.3 6.3 5.45 4.35
17 8.2 11.15 6.25 5.3 4.3
16.85 8.15 11 6.2 5.15 4.25
16.7 8.1 10.85 6.15 5 4.2
16.55 8.05 10.7 6.1 4.85 4.15
16.4 8 10.55 6.05 4.7 4.1
16.25 7.95 10.4 6 4.55 4.05
16.1 7.9 10.25 5.95 4.4 4
15.95 7.85 10.1 5.9 4.25 3.95
15.8 7.8 9.95 5.85 4.1 3.9
15.65 7.75 9.8 5.8 3.95 3.85
15.5 7.7 9.65 5.75 3.8 3.8
全部回答
指标 100米 原地推铅球 立定三级跳远 专项 所占分值比例 20% 20% 20% 40% 四、测试方法与评分标准 (一)身体素质测试 1.100米测试方法与评分标准 (1)测试指标与分值 类别 身体素质测试 测试指标 100米 分值 100分 (2)测试方法      ①采用最新田径竞赛规则进行。 ②第一次起跑犯规,给予警告;第二次起跑犯规,取消测试资格。 ③如采用手计时,手计时成绩应判读到较差的1/10秒。如采用电计时,应从终点图像上判读到较差的1/100秒。 (3)评分标准(见表1―4)     表1:男子百米成绩评分表(秒)    手计时 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 ≤11.5 100.00 12.8 55.70 14.1 23.93 11.6 96.15 12.9 52.81 14.2 22.00 11.7 92.37 13.0 50.00 14.3 20.15 11.8 88.67 13.1 47.26 14.4 18.37 11.9 85.04 13.2 44.59 14.5 16.67 12.0 81.48 13.3 42.00 14.6 15.04 12.1 78.00 13.4 39.48 14.7 13.48 12.2 74.59 13.5 37.04 14.8 12.00 12.3 71.26 13.6 34.67 14.9 10.59 12.4 68.00 13.7 32.37 15.0 9.26 12.5 64.81 13.8 30.15 15.1 8.00

12.6 61.70 13.9 28.00 15.2 6.81 12.7 58.67 14.0 25.93      表2:男子百米成绩评分表(秒)    电计时 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 ≤11.74 100.00 13.04 55.70 14.34 23.93 11.84 96.15 13.14 52.81 14.44 22.00 11.94 92.37 13.24 50.00 14.54 20.15 12.04 88.67 13.34 47.26 14.64 18.37 12.14 85.04 13.44 44.59 14.74 16.67 12.24 81.48 13.54 42.00 14.84 15.04 12.34 78.00 13.64 39.48 14.94 13.48 12.44 74.59 13.74 37.04 15.04 12.00 12.54 71.26 13.84 34.67 15.14 10.59 12.64 68.00 13.94 32.37 15.24 9.26 12.74 64.81 14.04 30.15 15.34 8.00

12.84 61.70 14.14 28.00 15.44 6.81 12.94 58.67 14.24 25.93      表3:女子百米成绩评分表(秒)    手计时 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 ≤13.6 100.00 15.0 57.61 16.4 26.53 13.7 96.60 15.1 55.03 16.5 24.74 13.8 93.25 15.2 52.48 16.6 23.01 13.9 89.96 15.3 50.00 16.7 21.34 14.0 86.73 15.4 47.58 16.8 19.72 14.1 83.56 15.5 45.21 16.9 18.16 14.2 80.45 15.6 42.90 17.0 16.66 14.3 77.39 15.7 40.66 17.1 15.22 14.4 74.39 15.8 38.46 17.2 13.84 14.5 71.45 15.9 36.33 17.3 12.51 14.6 68.57 16.0 34.25 17.4 11.24 14.7 65.74 16.1 32.24 17.5 10.03 14.8 62.97 16.2 30.28 17.6 8.88 14.9 60.26 16.3 28.37 17.7 7.78   表4:女子百米成绩评分表(秒)    电计时 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 ≤13.94 100.00 15.34 57.61 16.74 26.53 14.04 96.60 15.44 55.03 16.84 24.74 14.14 93.25 15.54 52.48 16.94 23.01 14.24 89.96 15.64 50.00 17.04 21.34 14.34 86.73 15.74 47.58 17.14 19.72 14.44 83.56 15.84 45.21 17.24 18.16 14.54 80.45 15.94 42.90 17.34 16.66 14.64 77.39 16.04 40.66 17.44 15.22 14.74 74.39 16.14 38.46 17.54 13.84 14.84 71.45 16.24 36.33 17.64 12.51 14.94 68.57 16.34 34.25 17.74 11.24 15.04 65.74 16.44 32.24 17.84 10.03 15.14 62.97 16.54 30.28 17.94 8.88 15.24 60.26 16.64 28.37 18.04 7.78

2.原地推铅球测试方法与评分标准 (1)测试指标与分值 类别 身体素质测试 测试指标 原地推铅球 分值 100分    400米 男生满分是手记室外53   室内54   女生在1分03左右   立定三及跳男生是8.95米

我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
巴森萨拉恩海森乃乌逊地址有知道的么?有点事
佳能600d 18 55套头想换17-40红圈
张红蟹舫怎么去啊,有知道地址的么
将电脑中文件复制到优盘,显示无法访问,访问
甘肃农业大学工学院地址在什么地方,想过去办
作文我们携手走进这个夏天
带伟字的四字成语
大鑫模具钢材地址在什么地方,想过去办事
Word的页眉横线怎么变长?
天佑撕心裂肺唱的那首歌
matlab中,如何取出一个数的个十百位
九江学院哪里查课程
饺子酒家常菜馆怎么去啊,有知道地址的么
上学啦 什么也听不懂 怎么办 我上高一 上学期
请问谁知道[天下足球]做的巴蒂退役专题是哪一
推荐资讯
想买部手机,,谁给推荐两千五左右的。性价比
1/(1x2x3)+1/(2x3x4)+1/(3x4x5)+........1/(2
中国石化三洞桥加油站地址在哪,我要去那里办
zipp的z60和z60c有区别吗?正品多少钱?那zip
大连仲裁委瓦房店分会地址在什么地方,想过去
万祥路我想知道这个在什么地方
猫得了 口蹄疫
求一首歌,貌似是一位瑞典女歌手唱的,前面有
中通快递太白镇新桥分部我想知道这个在什么地
铭洋电动工具地址在什么地方,想过去办事
黄铜h62屈服应力
台山赤溪医院地址在哪,我要去那里办事
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?