中易网

我女儿10岁零7个月了,身高才136cm,正常吗?谢谢

答案:1  悬赏:0  
解决时间 2021-11-21 01:58
我女儿10岁零7个月了,身高才136cm,正常吗?谢谢
最佳答案
正常儿童身高体重对照表:
  年龄组 男 女
  体重(千克)身高(厘米) 体重(千克)身高(厘米)
  初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
  1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
  2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
  3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
  4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
  5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
  6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
  8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
  10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
  12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
  15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
  18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
  21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
  2.0岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
  2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
  3.0岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
  3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
  4.0岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
  4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
  5.0岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
  5.5岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
  6.0岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
  7.0岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
  8.0岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
  9.0岁 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
  10.0岁 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1
  由此您女儿的升高应该在正常范围内。再则小孩子保证良好的睡眠和适当的运动,有助于脑垂体分泌生长激素!
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
8月份四川适合去哪里旅游
男性精液发黄有块状是什么原因?
劝老婆和别人睡的话语
住房中央空调该如何安装?
10.1桓仁有什么好看的景色
陶陶创意家居日用商城有哪些产品?
一个男人很明确很坦白的跟我说他要养我,他要
dell台式机主板更换能行吗?
那里有买三精植物染发剂的。
进口净水器品牌有哪些,哪个比较好的
这个月底就是万圣节了。要准备什么礼物呢?
宝宝吃奶粉。从出生到40天都是成型的。
尚古堂老榆木家具怎么样
有没有人知道郑州普罗旺斯小区地址?
激光去胡子花费多少啊?贵不贵啊?
推荐资讯
毕业加州大学伯克利分校将来一个月能挣多少?
简要分析荷兰跟江苏围湖造田和退耕还海的共同
Wedon’thavesameknife.同义句转换
成都房产证加名字流程是什么?
入夼村委会地址在哪,我要去那里办事
防盗门价格一览表?如何选择防盗门?
幼儿园老师惩罚孩子半蹲算体罚吗?
咖啡厅吧台器具清单谁能给我一份?
杭州下城区搬家公司有没有比较好的?
锻炼肌肉需要休息吗?
什么时候喝牛奶吸收最好.
桂林龙胜龙脊梯田在龙胜县哪个乡哪个村?从桂
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?