中易网

请给出所有1950-1990的人民币,外汇兑换卷,国库券,硬币现在的价格表。

答案:1  悬赏:60  
解决时间 2021-01-08 05:10
请给出所有1950-1990的人民币,外汇兑换卷,国库券,硬币现在的价格表。
最佳答案
没问题全给您:

  第一套人民币价格表:(2009年)

  上品 中品 下品

  1950年 50000元 收割机 45000—55000 20000—25000 8000—10000

  1950年 50000元 新华门 40000—50000 15000—20000 6000—8000

  1951年 10000元 背面维文 100000—150000,50000—60000,18000—23000

  1951年 10000元 背面蒙古文600000—650000,300000—350000,120000—160000

  1949年 10000元 双马耕地 无水印

  1500—2200 500—800 200—280

  1949年 10000元 双马耕地 菱花水印

  600—800 200—300 80—100

  1949年 10000元 双马耕地 五角星水印

  800—1000 300—450 90—120

  1949年 10000元 军舰无水印 1500—2200 800—1000 300—400

  1949年 10000元 军舰星水印 800—1000 400—450 180—250

  1949年 10000元 军舰背面棕色400—500 200—250 80—100

  1953年 5000元 渭河桥 6000—8000 2800—3800 1500—1800

  1951年 5000元 背面维文 80000—120000,40000—55000,14000—20000

  1951年 5000元 背面蒙古文 330000—450000,180000—250000,80000—100000

  1949年 5000元 拖拉机和工厂1800—2500 800—1000 350—550

  1949年 5000元 耕地机 3500—4500 1500—2000 800—1000

  1951年 5000元 背面维文 100000—130000,50000—60000,20000—30000

  1949年 5000元 钱塘江大桥 800—1000 350—450 100—180

  1949年 1000元 运煤与耕田 2500—3200 1000—1500 500—650

  民国38年1000元 三台拖拉机 4500—5500 2000—2500 900—1200

  民国38年1000元 秋收 1200—1800 500—650 180—200

  民国37年1000元 双马耕地6位阿拉伯数字编号

  8000—10000 4000—6000 1800—2800

  民国37年1000元 双马耕地7位阿拉伯数字编号

  13000—18000 6500—8500 3000—4000

  民国37年1000元 双马耕地7位阿拉伯数字编号(细瘦体)

  45000—55000 18000—30000 8000—13000

  1951年 500元 背面维文 250000—320000,120000—180000,60000—90000

  1949年 500元 种地 6000—7500 2000—2800 800—1000

  1949年 500元 收割机 800—1200 350—450 150—180

  民国38年 500元 起重机 1800—2500 600—900 280—350

  民国38年 500元 正阳门 7000—8500 3500—4500 1500—2000

  民国38年 500元 农民与小桥 2500—3000 1000—1500 400—500

  民国38年 200元 收割 5500—6500 2500—3000 1200—1500

  民国38年 200元 炼钢 400—600 200—280 80—100

  民国38年 200元 万里长城 800—1200 400—550 180—250

  民国38年 200元 排云殿色深 1800—2500 800—1000 300—400

  民国38年 200元 排云殿色浅 28000—35000 13000—16000 5500—6500

  民国38年 200元 颐和园 1800—2500 800—1000 350—450

  1949年 100元 帆船 35000—40000 12000—18000 5000—6000

  民国38年 100元 驼运 450—550 150—200 70—90

  民国38年 100元 轮船6位编号3500—4000 1500—2000 700—900

  民国38年 100元 轮船8位编号400—500 180—250 80—110

  民国38年 100元 北海桥 蓝色1000—1500 500—650 180—250

  民国38年 100元 北海桥浅黄色1200—1800 600—750 250—320

  民国38年 100元 北海桥浅黄色(官章宽距大)

  3800—4500 1800—2500 800—1000

  民国38年 100元 北海桥浅黄色(官章宽距小)

  25000—30000 10000—15000 3000—5000

  民国38年 100元 工厂 2500—3200 1300—1800 550—700

  民国37年 100元 万寿山 3500—4500 1500—2000 700—900

  民国37年 100元 工厂与火车 4500—5500 2000—3000 800—1000

  民国37年 100元 耕地与工厂 1500—2000 600—800 200—300

  民国38年 50元 轧道机 4300—4800 1800—2500 900—1000

  民国38年 50元 工人和农民(号码8位数)

  1500—1900 650—750 200—320

  民国38年 50元 工人和农民(号码6位数)

  4500—5500 2000—2500 800—1000

  民国38年 50元 列车(号码8位数)

  700—850 300—400 100—150

  民国38年 50元 列车(号码6位数)

  5500—6000 2500—3000 900—1200

  民国38年 50元 火车大桥(正面红色)

  25000—35000 15000—18000 6000—8000

  民国38年 50元 火车大桥(正面蓝色)

  9000—12000 5000—6000 2000—2800

  民国38年 50元 火车大桥(正面蓝色)(无底纹)

  20000—25000 10000—12000 3000—5000

  民国37年 50元 水车与矿车 15000—20000 7000—8000 2500—3000

  民国38年 20元 打场 3000—3800 1200—1600 600—800

  民国38年 20元 帆船与火车 10000—15000 5000—6500 2000—2500

  民国38年 20元 立交桥 450—550 200—250 70—90

  民国38年 20元 六和塔咖啡色4000—5000 1200—1800 600—800

  民国38年 20元 六和塔蓝色 1500—2200 800—1000 350—500

  民国38年 20元 推煤车 1500—2300 800—1100 350—500

  民国37年 20元 驴子与火车 4500—5500 2500—3000 1000—1300

  民国38年 10元 工人和农民 350—450 150—180 60—80

  民国38年 10元 火车 1800—2600 900—1200 350—450

  民国38年 10元 锯木与犁田 500—600 200—300 80—100

  民国37年 10元 灌田与矿井 500—600 180—280 70—90

  民国38年 5元 织布 350—450 150—180 60—70

  民国38年 5元 水牛 13000—15000 5000—6000 2000—2800

  民国37年 5元 牧羊 550—650 200—300 80—100

  民国37年 5元 帆船 550—650 180—280 70—90

  民国38年 1元 工厂 400—500 180—250 80—100

  民国37年 1元 工人和农民 400—500 180—250 80—100

  北京第二套人民币价格表:(2010年2月)

  正票上品参考价:

  1953年 10元 工农像 180000.00—200000.00

  1953年 5元 大团结 17000.00— 18500.00

  1956年 5元 大团结 750.00— 850.00

  1956年 5元 海鸥水印 6500.00— 7200.00

  1953年 3元 井冈山 24000.00— 26000.00

  1953年 2元 宝塔山 1000.00— 1200.00

  1953年 1元 天安门(红) 2300.00— 2600.00

  1956年 1元 天安门(黑) 800.00— 900.00

  1953年 5角 有水印 48.00— 52.00

  1953年 5角 无水印 75.00— 80.00

  1953年 2角 火车图 480.00— 520.00

  1953年 1角 拖拉机 240.00— 280.00

  1953年 5分 长号 430.00— 480.00

  1953年 5分 无编号 2.25— 2.45

  1953年 2分 长号 35.00— 43.00

  1953年 2分 无编号 0.35— 0.50

  1953年 1分 长号 50.00— 53.00

  1953年 1分 无编号 0.12— 0.15

  注:

  1.此表价格为北京交易价格,其他城市价格会有不同。

  2.此表价格为上品参考价,其他品相应按客观实际情况相酌。

  3.此表价格截止至2010年3月中旬。

  北京第三套人民币价格表:(2010年2月)

  正票上品参考价:

  10元 二罗马 82.00— 88.00

  10元 三罗马 95.00— 100.00

  5元 二罗马 135.00— 140.00

  5元 三罗马 155.00— 162.00

  2元 星与古币水印 950.00— 1150.00

  2元 古币水印 1000.00— 1050.00

  1元 古币水印 400.00— 450.00

  1元 二罗马 25.00— 28.00

  1元 三罗马 35.00— 38.00

  5角 平版水印 550.00— 580.00

  5角 平版 16.80— 17.50

  5角 凸版 35.00— 38.00

  2角 凸版 78.00— 82.00

  2角 二罗马 6.80— 7.50

  2角 三罗马 9.00— 9.60

  1角 1960年 3200.00— 3500.00

  1角 背绿水印 18000.00—20000.00

  1角 背绿无水印 2000.00— 2300.00

  1角 凸版水印 43.00— 48.00

  1角 凸版无水印 15.00— 17.50

  1角 红色二罗马 11.00— 11.80

  1角 红色三罗马 30.00— 32.00

  1角 蓝色二罗马 5.40— 5.90

  1角 蓝色三罗马 5.50— 6.00

  注:
  1.此表价格为北京交易价格,其他城市价格会有不同。

  2.此表价格为上品参考价,其他品相应按客观实际情况相酌。

  3.此表价格截止至2010年3月中旬。

  北京第四套人民币价格表:(2010年2月)

  正票上品参考价:

  1980年100元 480.00 — 500.00

  1990年100元 125.00 — 130.00

  1980年 50元 1450.00 —1500.00

  1990年 50元 66.00 — 68.00

  1980年 10元 13.80 — 14.00

  1980年 5元 8.80 — 9.00

  1980年 2元 21.80 — 22.50

  1990年 2元 8.00 — 8.30

  1980年 1元 7.60 — 7.90

  1990年 1元 3.65 — 3.80

  1996年 1元 2.10 — 2.25

  1980年 5角 0.51 — 0.52

  1980年 2角 1.20 — 1.50

  1980年 1角 0.11 — 0.12

  注:

  1.此表价格为北京交易价格,其他城市价格会有不同。

  2.此表价格为上品参考价,其他品相应按客观实际情况相酌。

  3.1980年5角及1角为现流通法定货币,严禁炒作。

  4.此表价格截止至2010年3月1日。

  北京第五套人民币价格表:(2010年)

  正票上品参考价:

  1999年100元 104.80 — 105.00

  1999年 50元 55.00 — 55.80

  1999年 20元 24.80 — 25.00

  1999年 10元 11.50 — 12.00

  1999年 5元 6.20 — 6.80

  1999年 1元 1.02 — 1.05

  2005年100元 100.20 — 100.50

  2005年 50元 50.20 — 50.50

  2005年 20元 20.10 — 20.20

  2005年 10元 10.05 — 10.10

  2005年 5元 5.02 — 5.05

  注:

  1.此表价格为北京地区价格,其他城市价格会有不同;

  2.此表价格为上品参考价,其它品相均为面值;

  3.1999年1元,以及2005年各个劵别为现流通法定货币,严禁炒作;

  4.此表价格截止至2010年3月31日。

  2010年2月北京地区硬分币价格表:

  人民币第一套硬币(第二套人民币辅币):

  年份 1分币 2分币 5分币

  1955 30.00 1000.00 30.00
  1956 15.00 15.00 15.00
  1957 60.00 600.00 15.00
  1958 15.00 600.00 800.00
  1959 15.00 20.00 2000.00

  1960 400.00 10.00 1000.00
  1961 10.00 10.00 500.00
  1962 2000.00 10.00 600.00
  1963 15.00 15.00 1200.00
  1964 10.00 15.00 1200.00
  1965 1500.00 800.00 1500.00
  1966 2200.00 1500.00 1000.00
  1967 700.00 750.00 1500.00
  1968 700.00 700.00 300.00
  1969 800.00 2000.00 1800.00

  1970 500.00 1000.00 600.00
  1971 2.50 200.00 1500.00
  1972 3.00 500.00 600.00
  1973 2.50 900.00 900.00
  1974 1.00 2.00 2.00
  1975 1.00 2.00 1400.00
  1976 1.00 0.50 0.10
  1977 1.00 0.50 2000.00
  1978 0.50 0.50 800.00
  1979 0.50 1.00 500.00

  1980 0.50 500.00 500.00
  1981 1500.00 0.20 1000.00
  1982 0.02 0.02 0.05
  1983 0.01 0.02 0.05
  1984 0.05 0.02 0.05
  1985 0.02 0.02 0.05
  1986 0.02 0.02 0.05
  1987 0.01 0.02 0.05
  1988 1200.00 0.02 0.05
  1989 1300.00 0.02 0.10

  1990 3000.00 0.02 0.05
  1991 0.01 0.05 1.00
  1992 35.00 35.00 2.00
  1993 20.00 40.00 20.00
  1994 20.00 40.00 20.00
  1995 20.00 40.00 20.00
  1996 20.00 40.00 20.00
  1997 20.00 40.00 20.00
  1998 20.00 40.00 20.00
  1999 20.00 40.00 20.00

  2000 15.00 50.00 50.00
  2001 - - -
  2002 - - -
  2003 - - -
  2004 - - -
  2005 0.01 - -
  2006 0.01 - -
  2007 0.01 - -
  2008 0.01 - -
  2009 0.01 - -

  2010 未知 未知 未知

  注:

  1.此表为2010年2月北京地区硬分币价格表,其他地区价格会有不同;
  2.此表标注的价格为上品参考价格,交易时应根据客观实际情况相酌;
  3.标注"-"(横线)的为未发行年.
  4.此表的价格截止至2010年2月末.

  2010年3月北京地区长城币价格表:

  人民币第二套硬币(第三套人民币辅币):

  年份 1角币 2角币 5角币 1元币

  1980 30.00 30.00 30.00 50.00
  1981 20.00 20.00 30.00 10.00
  1982 1000.00 1500.00 1500.00 1000.00
  1983 200.00 200.00 80.00 200.00
  1984 800.00 500.00 500.00 1000.00
  1985 5.00 10.00 5.00 6.00
  1986 5000.00 30000.00 15000.00 45000.00

  注:

  1.此表为2010年3月北京地区硬币价格表,其他地区价格会有不同;
  2.此表标注的价格为上品参考价格,交易时应根据客观实际情况相酌;
  3.标注"-"(横线)的为未发行年.
  4.此表的价格截止至2010年3月末.

  2010年3月北京地区硬币价格表:

  人民币第三套硬币(第四套人民币辅币):

  年份 1角币 5角币 1元币

  1991 0.20 0.75 1.20
  1992 0.20 0.75 1.10
  1993 0.13 0.80 1.10
  1994 0.20 0.80 1.20
  1995 0.15 0.60 1.05
  1996 0.12 0.80 1.02
  1997 0.15 0.80 1.02
  1998 0.10 1.00 1.02
  1999 0.12 0.60 1.02
  2000 35.00 0.52 50.00
  2001 0.00 0.52 0.00

  注:

  1.此表为2010年3月北京地区硬币价格表,其他地区价格会有不同;
  2.此表标注的价格为上品参考价格,交易时应根据客观实际情况相酌;
  3.标注"0.00"的为未发行年.
  4.此表的价格截止至2010年3月末.

  2010年3月北京地区硬币价格表:

  人民币第四套硬币(第五套人民币辅币):

  年份 1角币 5角币 1元币

  1999 0.11 0.00 1.05
  2000 0.10 0.00 0.00
  2001 0.13 0.00 1.05
  2002 0.13 0.60 1.00
  2003 0.10 0.55 1.02
  2004 0.00 0.55 1.02
  2005 0.10 0.50 1.00
  2006 0.10 0.50 1.00
  2007 0.11 0.50 1.00
  2008 0.10 0.50 1.00
  2009 0.10 0.50 1.00
  2010(未知)

  注:

  1.此表为2010年3月北京地区硬币价格表,其他地区价格会有不同;
  2.此表标注的价格为上品参考价格,交易时应根据客观实际情况相酌;
  3.标注"0.00"的为未发行年.
  4.此表的价格截止至2010年3月末.

  想知道外汇劵与国库券所有价格表请向我提问!谢谢!
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
MIS管理信息系统的起源、发展、现状分别是什
带惕字的四字词语
益民加油站(201省道)地址在什么地方,我要处
QQ仙灵3级帮建设度是多少就是2级升级成3级的
跳绳半小时消耗多少热量
带完怀来事总是走不干净怎么回事?
阴宅立向为辰字的好处
利群停车场(贺州八步区)地址在哪,我要去那里
雄狮为什么要大喊大喊有什么作用
玩单机的CS魔兽世界插件版玩一会程序假死
玄叶光一郎的对华态度
魔域口袋版爆双星蛋的boss在什么地方
什么是七杀坐命
为什么无线网只有苹果才能用,其他手机用不了
三类石灰岩挖掘机可以直接挖妈
推荐资讯
585k金项链多少钱一一条
单火线开关和零火线开关是什么区别.具体区
一加手机系统一般占多大
七月龄的苏联红耳朵没竖直正常吗
淘宝满一定金额包邮 促销展示怎么设置
吉利新远景用的哪个发动机
关于自控的问题
精华露和眼霜有什么区别?
响水县电信分公司(城西分局)地址有知道的么?
昨天刚领完离婚证。心里好难受。以前那么亲密
保温箱GSP验证通常一年需要做几次?
怎么使用手机打出租车方便?
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?