中易网

1989年的伍圆国库卷现在能换多少钱

答案:3  悬赏:60  
解决时间 2021-04-21 11:28
1989年的伍圆国库卷现在能换多少钱
最佳答案

我劝你不要去兑了,因为以前去在财政局兑,现在应该有代理的网点兑取,况县城好多年没发行这个国库卷了,5元利息也没有几块,最多也就5块。超期的部份不给利息的。


收藏价30--50元。

全部回答
国库券收藏价格表

年份 券别 正面图景 正面主色 规格mm 期限 年利率

满全期付利息

样票市场参考价(元)

下品-中品-全新

实票市场参考价(元)

下品-中品-全新

1981 拾元圆 露天煤矿 深蓝色 160*85 5-9年 4% 3.6 50-80-100 30-60-80
1981 壹佰圆 露天煤矿 枣红色 160*85 5-9年 4% 36 100-200-300 300-400-700
1981 壹仟圆 官厅水库 墨绿色 180*100 5-9年 4% 360 200-300-500 1400-1500-2500
1981 壹万圆 官厅水库 棕色 180*100 5-9年 4% 3600 1000-1500-2000 1.5万-1.6万-2.2万
1981 拾万圆 官厅水库 深蓝色 180*100 5-9年 4% 36000 0.3万-0.8万-0.5万 14万-15万-18万
1982 壹圆 挖煤机 蓝色 140*75 5-9年 8% 0.72 10-20-30 3-8-15
1982 伍圆 挖煤机 棕色 140*75 5-9年 8% 3.60 10-0-30 25-35-50
1982 拾圆 海上钻井 紫色 150*80 5-9年 8% 7.2 10-20-350 40-80-120
1982 壹佰圆 宝山钢厂 墨绿 160*85 5-9年 8% 72 30-80-300 200-300-2800
1983 伍圆 炼油厂 棕色 142*64 5-9年 8% 3.6 10-30-50 20-30-50
1983 拾圆 炼油厂 蓝黑色 142*64 5-9年 8% 7.2 20-40-80 40-80-120
1983 伍拾元 立交桥 墨绿色 156*72 5-9年 8% 36 50-100-150 500-1200-2200
1983 壹佰元 立交桥 紫色 156*72 5-9年 8% 72 100-200-300 1300-3500-6200
1984 伍圆 农用飞机 棕色 142*64 5-9年 8% 3.6 10-30-50 20-30-50
1984 拾圆 葛洲坝 墨绿色 142*64 5-9年 8% 7.2 20-50-80 30-50-80
1984 伍拾元 港口 蓝色 156*72 5-9年 8% 36 50-80-130 100-800-1800
1984 壹佰元 交通运输 粉红色 156*72 5-9年 8% 72 80-100-200 100-1200-2800
1985 伍圆 海上轮船 棕色 142*64 5年 9% 2.25 5-10-15 15-20-40
1985 拾圆 民航飞机 蓝绿 142*64 5年 9% 4.50 8-13-180 40-80-120
1985 伍拾圆 卫星接收站 蓝色 156*72 5年 9% 22.50 30-80-120 600-800-1600
1985 壹佰元 石油化工厂 红色 156*72 5年 9% 45 100-120-150 500-800-3500
1986 伍圆 电化教育 绿色 142*64 5年 10% 2.5 5-10-15 20-30-40
1986 拾圆 体育馆 绿色 142*64 5年 10% 5 10-16-28 30--50-60
1986 伍拾圆 联合收割机 蓝色 156*72 5年 10% 25 30-50-80 300-700-1200
1986 壹佰元 工业宝钢 黑色 156*72 5年 10% 50 50-80-120 500-2000-3600
1987 伍圆 集装箱码头 枣红色 142*64 5年 10% 2.50 5-10-15 20-30-40
1987 拾圆 核能发电站 绿色 142*64 5年 10% 5 10-16-28 30-40-60
1987 伍拾圆 挖土机 蓝黑色 156*72 5年 10% 25 30-50-80 180-500-1200
1987 壹佰元 宝钢码头 蓝色 156*72 5年 10% 50 50-80-120 280-820-3500
1988 伍圆 航天工业 蓝色 142*64 3年 10% 1.5 5-8-12 15-20-30
1988 拾圆 贵阳铁路 黑色 142*64 3年 10% 3 8-12-18 25-30-50
1988 伍拾圆 江西冶炼厂 绿色 156*72 3年 10% 15 30-60-100 120-200-300
1988 壹佰元 广州立交桥 棕色 156*72 3年 10% 30 50-100-200 300-600-1500
1989 伍圆 上海汽车 桔黄色 142*64 3年 14% 2.10 5-8-12 15-20-30
1989 拾圆 海南橡胶林 蓝色 142*64 3年 14% 4.20 8-12-18 25-30-50
1989 伍拾圆 上海新客站 蓝色 156*72 3年 14% 21 30-60-100 120-200-350
1989 壹佰元 湛江油码头 枣红色 156*72 3年 14% 42 50-100-150 300-2000-3000
1990 伍圆 朝阳体育馆 兰色 142*64 3年 14% 2.10 5-8-12 15-20-30
1990 拾圆 西昌卫星发射 紫色 142*64 3年 14% 4.20 8-12-18 25-30-50
1990 贰拾圆 海淀体育馆 绿色 142*64 3年 14% 8.40 10-13-20 35-50-80
1990 伍拾圆 三门蛱水库 棕色 156*72 3年 14% 21 30-60-100 120-200-300
1990 壹佰元 石景山体育馆 绿色 156*72 3年 14% 42 50-100-150 300-800-1800
1991 伍圆 江南水乡 蓝色 142*64 3年 10% 1.5 5-8-1 15-20-30
1991 拾圆 云南石林 紫色 142*64 3年 10% 3 8-12-15 25-35-50
1991 贰拾圆 黄果树瀑布 棕色 142*64 3年 10% 6 10-13-18 40-60-80
1991 伍拾圆 云南风光 绿色 156*72 3年 10% 15 30-50-80 130-180-280
1991 壹佰元 桂林山水 灰黑 156*72 3年 10% 30 50-80-120 220-300-580
1992 伍拾圆一期 盐湖采矿 棕色 156*72 5年 10.5% 32。87 20-40-60 120-180-260
1992 壹佰元一期 大庆石油 蓝色 156*72 5年 10.5% 65。74 30-50-70 160-260-380
1992 伍佰圆一期 西北防护林 绿色 156*72 5年 10.5% 328。70 30-60-80 1000-1300-1800
1992 伍拾圆二期 盐湖采矿 棕色 156*72 5年 13% 30 30-50-80 130-180-280
1992 壹佰元二期 大庆石油 蓝色 156*72 3年 13% 60 30-50-70 160-260-300
1992 伍佰圆二期 西北防护林 绿色 156*72 3年 13% 300 60-100-130 800-1200-1500
1992 壹仟圆二期 秦皇岛煤码头 紫红色 156*72 3年 13% 600 50-150-200 1800-2800-5200
1993 壹佰元三年期 深圳火车站 红色 156*72 3年 13。96% 71。99 100-150-200 190-260-300
1993 伍佰圆三年期 上海农民新村 紫红色 156*72 3年 13。96% 359。95 100-150-200 900-1200-1800
1993 壹仟元三年期 上海南蒲大桥 绿色 156*72 3年 13。96% 719。90 100-200-300 2000-3000-4000
1993 壹佰元五年期 深圳火车站 绿色 156*72 5年 15。86% 79。30 100-200-300 190-260-350
1993 伍佰圆五年期 上海农民新村 深紫色 156*71 5年 15。86% 396。50 100-150-200 900-1800-2000
1993 壹仟元五年期 上海南蒲大桥 黑绿色 156*72 5年 15。86% 793 100-150-250 2000-2800-3800
1994 壹佰元一期 山区医院 棕色 156*72 2年 13% 26 100-150-200 130-180-280
1994 伍佰圆一期 紫金山天文台 棕色 156*72 2年 13% 130 100-150-200 900-1200-1800
1994 壹仟圆一期 蒲东开发 棕色 156*72 2年 13% 260 100-150-200 1300-1600-2000
1994 壹佰元二期 山区医院 兰色 156*72 2年 13% 26 100-150-200 130-180-280
1994 伍佰圆二期 紫金山天文台 蓝色 156*72 2年 13% 130 100-150-200 800-1500-1800
1994 壹仟圆二期 蒲东开发 蓝色 156*72 2年 13% 260 100-150-200 1800-2500-3000
1995 壹佰元 石白港煤码头 绿色 156*72 3年 14。5% 43。50 100-150-180 160-200-300
1995 壹仟圆 拉萨布达拉宫 蓝色 156*72 3年 14。5% 435 100-150-200 1800-3800-5000
1995 伍仟圆 上海陆家嘴 红色 156*72 3年 14。5% 2175 100-150-200 8仟-9千-1.6万
1996 壹佰元一期 上海立交桥 褐色 155*72 3年 14。5% 43。50 100-150-180 160-200-280
1996 壹仟圆一期 牧场 绿色 155*72 3年 14。5% 435 500-800-1500 1600-1900-2200
1996 伍仟圆一期 攀钢 青蓝色 155*72 3年 14。5% 2175 100-150-200 7500-8500-1.6万
1996 壹佰元二期 仪征化纤 蓝色 155*72 3年 10。96% 32。88 100-150-180 300-800-1500
1996 壹仟圆二期 铜陵大桥 淡粉色 155*72 3年 10。96% 328。8 100-150-200 1600-2000-2800
1996 伍仟圆二期 武汉港 粉黑色 155*72 3年 10。96% 1644 100-150-200 7500-10000-1.8万
1997 壹佰元 上海外高桥 绿色 156*72 3年 9。18% 27。54 100-300-500 150-180-260
1997 壹仟圆 京九铁路 淡紫色 156*72 3年 9。18% 275。40 100-150-200 1350-1600-2000
1997 伍仟圆 北京西站 淡蓝色 156*72 3年 9。18% 1377 100-150-200 6800-8000-9千
1988 建设债券壹佰元 炼油 浅蓝色 170*80 2年 9。5% 19 100-200-300 200-500-800
1988 建设债券伍佰圆 炼油 深蓝色 170*80 2年 9。5% 95 100-150-200 650-1000-2000
1988 建设债券壹仟圆 炼油 紫红色 170*80 2年 9。5 190 100-150-200 1300-1500-3800
1988 建设债券壹万圆 炼油 黄棕色 170*80 2年 9。5 19000 100-150-200 1.3万-1.5万
1989 保值公债20圆 水电站 蓝绿色 157*72 3年 13。14% 8。84 50-100-150 50-60-80
1989 保值公债50圆 海上石油 黄棕色 157*72 3年 13。14% 21。21 100-200-300 100-150-220
1989 保值公债100圆 华工厂 蓝绿色 157*72 3年 13。14% 42。42 100-200-300 200-400-800
1989 保值公债5000圆 海上石油 紫粉色 157*72 3年 13。14% 2121 100-150-200 7500-8500-9800

再过个百十年再换吧。

我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
1959年9月15日的猪和1962年11月14日的虎婚配
QQ农场被降级钱会扣吗,还有很多果实没卖 会
云南昆明2010年三校生可以报考的院校有哪些?
好无聊啊,有什么东西能解决无聊时的那种心情
QQ音速24到25级需要多少经验?
留府乡农业技术站怎么去啊,有知道地址的么
理光7500复印速度刚开始正常,然后突然变慢.
谁能找到那个广告视频
孕21周胎儿体重570克是否太小?
蚕宝宝为什么吐水
子后面加一个什么字好听呢?
建立物流信息部应该注意什么?
南宁丰达电子厂招工信息
麻烦帮忙在(特色家常菜馆)前面加个名字
谁能送我一个神语通者的统帅令?
推荐资讯
成语漩涡急转的"转"字是怎么读
忠诚战士电视剧的演员
去那学汽车美容最快有好
有没有关于高分子科学与工程的网站论坛?
粤港澳是怎样进行联合营销的?
死神山老头多少级死的
天丰谷道五常大米是哪里产的
谁有劲爆点的DJ歌曲?
深圳龙岗区横岗镇的188工业区有厂进吗?
请问西安秦镇那边有卖家具的大市场吗?
POWER神奇去污笔怎么用的?
冒险岛075海盗一号挂巫婆怎么调
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?