中易网

关于进位制的问题

答案:2  悬赏:0  
解决时间 2021-02-13 15:47
关于进位制的问题
最佳答案
1 1 1
2 2 2
3 10 1 0
4 11 1 1
5 12 1 2
6 20 2 0
7 21 2 1
8 22 2 2
9 100 1 0 0
10 101 1 0 1
11 102 1 0 2
12 110 1 1 0
13 111 1 1 1
14 112 1 1 2
15 120 1 2 0
16 121 1 2 1
17 122 1 2 2
18 200 2 0 0
19 201 2 0 1
20 202 2 0 2
21 210 2 1 0
22 211 2 1 1
23 212 2 1 2
24 220 2 2 0
25 221 2 2 1
26 222 2 2 2
27 1000 1 0 0 0
28 1001 1 0 0 1
29 1002 1 0 0 2
30 1010 1 0 1 0
31 1011 1 0 1 1
32 1012 1 0 1 2
33 1020 1 0 2 0
34 1021 1 0 2 1
35 1022 1 0 2 2
36 1100 1 1 0 0
37 1101 1 1 0 1
38 1102 1 1 0 2
39 1110 1 1 1 0
40 1111 1 1 1 1
41 1112 1 1 1 2
42 1120 1 1 2 0
43 1121 1 1 2 1
44 1122 1 1 2 2
45 1200 1 2 0 0
46 1201 1 2 0 1
47 1202 1 2 0 2
48 1210 1 2 1 0
49 1211 1 2 1 1
50 1212 1 2 1 2
51 1220 1 2 2 0
52 1221 1 2 2 1
53 1222 1 2 2 2
54 2000 2 0 0 0
55 2001 2 0 0 1
56 2002 2 0 0 2
57 2010 2 0 1 0
58 2011 2 0 1 1
59 2012 2 0 1 2
60 2020 2 0 2 0
61 2021 2 0 2 1
62 2022 2 0 2 2
63 2100 2 1 0 0
64 2101 2 1 0 1
65 2102 2 1 0 2
66 2110 2 1 1 0
67 2111 2 1 1 1
68 2112 2 1 1 2
69 2120 2 1 2 0
70 2121 2 1 2 1
71 2122 2 1 2 2
72 2200 2 2 0 0
73 2201 2 2 0 1
74 2202 2 2 0 2
75 2210 2 2 1 0
76 2211 2 2 1 1
77 2212 2 2 1 2
78 2220 2 2 2 0
79 2221 2 2 2 1
80 2222 2 2 2 2
81 10000 1 0 0 0 0
82 10001 1 0 0 0 1
83 10002 1 0 0 0 2
84 10010 1 0 0 1 0
85 10011 1 0 0 1 1
86 10012 1 0 0 1 2
87 10020 1 0 0 2 0
88 10021 1 0 0 2 1
89 10022 1 0 0 2 2
90 10100 1 0 1 0 0
91 10101 1 0 1 0 1
92 10102 1 0 1 0 2
93 10110 1 0 1 1 0
94 10111 1 0 1 1 1
95 10112 1 0 1 1 2
96 10120 1 0 1 2 0
97 10121 1 0 1 2 1
98 10122 1 0 1 2 2
99 10200 1 0 2 0 0
100 10201 1 0 2 0 1
101 10202 1 0 2 0 2
102 10210 1 0 2 1 0
103 10211 1 0 2 1 1
104 10212 1 0 2 1 2
105 10220 1 0 2 2 0
106 10221 1 0 2 2 1
107 10222 1 0 2 2 2
108 11000 1 1 0 0 0
109 11001 1 1 0 0 1
110 11002 1 1 0 0 2
111 11010 1 1 0 1 0
112 11011 1 1 0 1 1
113 11012 1 1 0 1 2
114 11020 1 1 0 2 0
115 11021 1 1 0 2 1
116 11022 1 1 0 2 2
117 11100 1 1 1 0 0
118 11101 1 1 1 0 1
119 11102 1 1 1 0 2
120 11110 1 1 1 1 0
121 11111 1 1 1 1 1
122 11112 1 1 1 1 2
123 11120 1 1 1 2 0
124 11121 1 1 1 2 1
125 11122 1 1 1 2 2
126 11200 1 1 2 0 0
127 11201 1 1 2 0 1
128 11202 1 1 2 0 2
129 11210 1 1 2 1 0
130 11211 1 1 2 1 1
131 11212 1 1 2 1 2
132 11220 1 1 2 2 0
133 11221 1 1 2 2 1
134 11222 1 1 2 2 2
135 12000 1 2 0 0 0
136 12001 1 2 0 0 1
137 12002 1 2 0 0 2
138 12010 1 2 0 1 0
139 12011 1 2 0 1 1
140 12012 1 2 0 1 2
141 12020 1 2 0 2 0
142 12021 1 2 0 2 1
143 12022 1 2 0 2 2
144 12100 1 2 1 0 0
145 12101 1 2 1 0 1
146 12102 1 2 1 0 2
147 12110 1 2 1 1 0
148 12111 1 2 1 1 1
149 12112 1 2 1 1 2
150 12120 1 2 1 2 0
151 12121 1 2 1 2 1
152 12122 1 2 1 2 2
153 12200 1 2 2 0 0
154 12201 1 2 2 0 1
155 12202 1 2 2 0 2
156 12210 1 2 2 1 0
157 12211 1 2 2 1 1
158 12212 1 2 2 1 2
159 12220 1 2 2 2 0
160 12221 1 2 2 2 1
161 12222 1 2 2 2 2
162 20000 2 0 0 0 0
163 20001 2 0 0 0 1
164 20002 2 0 0 0 2
165 20010 2 0 0 1 0
166 20011 2 0 0 1 1
167 20012 2 0 0 1 2
168 20020 2 0 0 2 0
169 20021 2 0 0 2 1
170 20022 2 0 0 2 2
171 20100 2 0 1 0 0
172 20101 2 0 1 0 1
173 20102 2 0 1 0 2
174 20110 2 0 1 1 0
175 20111 2 0 1 1 1
176 20112 2 0 1 1 2
177 20120 2 0 1 2 0
178 20121 2 0 1 2 1
179 20122 2 0 1 2 2
180 20200 2 0 2 0 0
181 20201 2 0 2 0 1
182 20202 2 0 2 0 2
183 20210 2 0 2 1 0
184 20211 2 0 2 1 1
185 20212 2 0 2 1 2
186 20220 2 0 2 2 0
187 20221 2 0 2 2 1
188 20222 2 0 2 2 2
189 21000 2 1 0 0 0
190 21001 2 1 0 0 1
191 21002 2 1 0 0 2
192 21010 2 1 0 1 0
193 21011 2 1 0 1 1
194 21012 2 1 0 1 2
195 21020 2 1 0 2 0
196 21021 2 1 0 2 1
197 21022 2 1 0 2 2
198 21100 2 1 1 0 0
199 21101 2 1 1 0 1
200 21102 2 1 1 0 2
201 21110 2 1 1 1 0
202 21111 2 1 1 1 1
203 21112 2 1 1 1 2
204 21120 2 1 1 2 0
205 21121 2 1 1 2 1
206 21122 2 1 1 2 2
207 21200 2 1 2 0 0
208 21201 2 1 2 0 1
209 21202 2 1 2 0 2
210 21210 2 1 2 1 0
211 21211 2 1 2 1 1
212 21212 2 1 2 1 2
213 21220 2 1 2 2 0
214 21221 2 1 2 2 1
215 21222 2 1 2 2 2
216 22000 2 2 0 0 0
217 22001 2 2 0 0 1
218 22002 2 2 0 0 2
219 22010 2 2 0 1 0
220 22011 2 2 0 1 1
221 22012 2 2 0 1 2
222 22020 2 2 0 2 0
223 22021 2 2 0 2 1
224 22022 2 2 0 2 2
225 22100 2 2 1 0 0
226 22101 2 2 1 0 1
227 22102 2 2 1 0 2
228 22110 2 2 1 1 0
229 22111 2 2 1 1 1
230 22112 2 2 1 1 2
231 22120 2 2 1 2 0
232 22121 2 2 1 2 1
233 22122 2 2 1 2 2
234 22200 2 2 2 0 0
235 22201 2 2 2 0 1
236 22202 2 2 2 0 2
237 22210 2 2 2 1 0
238 22211 2 2 2 1 1
239 22212 2 2 2 1 2
240 22220 2 2 2 2 0
241 22221 2 2 2 2 1
242 22222 2 2 2 2 2
243 100000 1 0 0 0 0 0
合计 0 1 55 73 79 81
所以共有 289 个0
全部回答
看了半天终于知道楼主在做什么。注意不同进制运算的时候要注明。
这一步没错:(4)6*(13)6=(100)6
这一步没错:(100)6 = (36)10
但你搞混了6进制下的4*13和10进制下的4*13。

(4)10 = (4)6
(13)10 = (21)6
(52)10 = (4)10 * (13)10 = (4)6 * (21)6 = (124)6 ≠ (84)6 【注意满6进位】
也就是说:(4)6 * (13)6 并不能直接等于 (4*13)6

(4)6 * (13)6 列成竖式是:
 13
 4
-----
第一步:3*4=(12)10 = (20)6,尾数为0,进位2。
第二步:1*4 = (4)10 = (4)6
第三步加进位: (4)6 + (2)6 = (6)10 = (10)6
因此(4)6 * (13)6 是等于 (100)6的

对n进制数的加减乘除,不能直接做成10进制下的加减乘除的结果化为n进制,
而是要按n进制本身的进位规律做。要牢记10进制数每位的位权和n进制是不同的。

其他进位制化10进位制的方法,就是对每位数乘以其位权,相累加。
位权就是某位上一个数字1能表示的权重。
十进制里,十位上1个数字就能表示10,位权就是10;百位上1个数字就能表示10*10,位权就是100。
对(abc)n,百位1个数字就能表示n*n,十位1个数字就能表示n,因此
(abc)n = (a*n*n + b*n + c)10
位数再多也是一样。
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
苹果APP store里昨天才下载的软件今天去下载
羊五行属什么的
八一路西三巷/文景二路(路口)地址在什么地方
我是西安人我想把西安的羊肉泡馍和凉皮用饭盒
初中范围增强溶液导电性物质
摩耶娜到底喜欢谁啊啊啊啊啊啊啊啊啊
三星手机的语音转字功能如何开启
酒驾至同车人死亡,赔偿后获得家属原谅还会不
苦荞麻花专卖店地址有知道的么?有点事想过去
为什么空气占据空间
上班时间我看电视剧 对不?
我今天买了根金士顿DDR2 1G的内存条,插上后
邢家屯地址在哪,我要去那里办事
有没有人能知道Apay的余额去哪了?
中艺广告在哪里啊,我有事要去这个地方
推荐资讯
为什么动态评分相对不低了 好评率反而不高呢
一个圆锥形沙堆,底面面积是251,2米:高1.8米.
请问一下我现才十八岁未满但是小在小说阅读网
福满楼美食城地址在哪,我要去那里办事
红姐炖笨鸡大酒店地址在哪,我要去那里办事
大同哪有卖临汾牛肉丸子面的
瑞克早餐从不吃鸡蛋怎样翻译
瑞昌市嘉瑞商贸有限责任公司地址有知道的么?
安装路由器后必须要从路由器连接电脑上网吗
培优一百分下册数学四年级答案sl
深圳地铁1号线罗宝线全程多久时间?
象山县农村信用合作联社南庄分社地址在哪,我
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?