中易网

如何根据数据用matlab画三维曲面图,分5个方面,每个方面用不同颜色表示。

答案:3  悬赏:10  
解决时间 2021-03-06 09:10
类似数据
x y 方面 变量Z
4043 1895 1 9.17
2427 3971 1 5.72
4777 4897 1 11.45
6534 5641 1 7.84
4592 4603 1 8.50
2486 5999 1 5.51
3573 6213 1 9.39
5375 8643 1 4.09
7304 5230 1 6.35
9328 4311 1 3.50
8077 6401 1 4.29
7056 8348 1 7.41
0 1787 2 6.56
1647 2728 2 14.08
2383 3692 2 9.62
4742 7293 2 21.87
4948 7293 2 18.38
5567 6782 2 10.53
22674 12173 2 2.34
5438 3994 2 9.35
12734 4015 2 4.79
14896 1603 2 1.61
16947 7487 2 4.79
5006 8846 2 8.67
6395 10443 2 7.12
14325 8666 3 4.09
17044 10691 3 2.72
18413 11721 3 3.69
19007 11488 3 6.14
18738 10921 3 10.99
23664 9790 3 7.41
18993 12371 3 4.29
19968 12961 3 7.63
22535 11293 3 2.91
27816 5581 3 4.69
25361 6423 3 6.35
24065 7353 3 5.10
25998 7032 3 4.69
27177 7771 3 3.50
26073 8807 3 4.49
24631 9422 3 3.30
24702 9522 3 2.91
25461 9834 3 4.09
26086 11094 3 4.90
26015 12078 3 4.90
27700 11609 3 4.09
16607 17365 3 3.97
15952 18397 3 3.17
22605 14301 3 2.77
23146 15382 3 3.17
22046 17634 3 2.97
23785 17643 3 3.17
25981 18051 3 1.80
27380 18202 3 3.17
23325 16701 3 4.79
26852 16114 3 3.57
74 781 4 7.84
1373 731 4 5.93
1321 1791 4 4.90
1049 2127 4 6.35
2883 3617 4 8.94
2708 2295 4 7.41
2933 1767 4 8.72
3526 4357 4 4.49
5062 4339 4 5.51
5868 4904 4 6.14
5481 6004 4 7.41
3299 6018 4 9.84
5635 7965 4 6.14
5394 8631 4 5.31
5291 7349 4 3.69
7004 6226 4 3.50
7048 4600 4 5.51
8180 4496 4 4.49
9090 5365 4 5.51
8049 5439 4 4.29
8017 7210 4 6.56
6869 7286 4 16.58
7747 8260 4 5.93
8457 8991 4 4.69
9460 8311 4 4.90
9062 7639 4 5.31
9319 6799 4 4.29
17414 15476 4 7.12
15748 15728 4 5.62
25021 16290 4 3.77
5985 2567 4 7.56
4233 895 5 5.93
4741 6434 5 3.30
16387 6609 5 3.69
16061 7352 5 4.49
15092 6936 5 3.69
3518 2571 5 7.41
3469 2308 5 5.72
3762 2170 5 8.06
3927 2110 5 5.72
4153 2299 5 8.72
3267 793 5 6.77
4684 1364 5 6.56
5495 1205 5 6.77
5664 1653 5 6.98
5541 2093 5 6.14
5451 2757 5 6.69
15087 3512 5 3.37
16823 4207 5 6.91
18303 7385 5 5.62
18556 5588 5 2.77
20582 6548 5 3.17
14173 11941 5 4.79
最佳答案
x=[7458
11646
12641
14000
14207
15140
16440
10022
9333]
y=[9820
9381
9560
8970
9980
11101
13232
12204
14631]
z=[36
14
11
14
14
30
24
5
4]
[X,Y,Z]=griddata(x,y,z,linspace(7458,16440)',linspace(8920,14631),'v4');
surf(X,Y,Z);
数学建模刚用到····
柳州电脑网
c如何根据数据用matlab画三维曲面图,分5个方面,每个方面用不同颜色表示。
全部回答
x=[7458 11646 12641 14000 14207 15140 16440 10022 9333] y=[9820 9381 9560 8970 9980
x=[7458 11646 12641 14000 14207 15140 16440 10022 9333] y=[9820 9381 9560 8970 9980 用word7.0版本里面有可插入资料。
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
和老公吵架后一生气就说不出话来了怎么办
股市t+3是什么意思?周一申购新股,本周几资
动漫中笼中之鸟
骨汤麻辣烫的配方
求一种一个电机驱动 实现水平、俯仰2个方向运
中国石油(永丰派出所东南)地址在什么地方,想
雄发公司怎么去啊,有知道地址的么
生产型企业从原材料到产成品成本是怎样变化的
高达到底是怎么被我引爆的 55555
请解梦:梦见帮死人做法事
孩子一周岁至两周岁离开妈妈会有心里隐影吗
请教西安、华山往返交通
山东省郓城县东门街中段路西英文翻译怎么说?
云雁农庄在什么地方啊,我要过去处理事情
百度知道回答怎么带链接
推荐资讯
马超用的是什么武器。。和赵云的武器有什么区
中国移动中山大街步行街指定专营店在什么地方
怎样用三个不同的句型写爱好?[英语的!!]要
从大厂下垫到郎家园坐公交得多长时间
长安汽车cs75国v和国vi有什么区别
家里两只泰迪幼崽,只吃我用嘴咬碎的食物,不
做错事了我还骗了舅妈怎么办可以让她原谅我
有个什么摄影大赛一等奖作品,是一个戴安全帽
学校宿舍没收床铺触犯法律法规吗
塑料拉链,拉得上去,很难拉下来是什么原因
怎样做牛排
打印彩色相片时,如何取消打印间距,而实现整
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?