中易网

你有全江苏的污水处理厂的 电话 和地址吗? 可以给我不

答案:1  悬赏:20  
解决时间 2021-10-05 17:23
你有全江苏的污水处理厂的 电话 和地址吗? 可以给我不
最佳答案
编号 省份 污水处理设施名称 处理工艺 投运时间 设计处理能力(t/d) 平均日处理水量(t/d)

254 江苏 南京市排水管理处锁金村污水处理厂 二级生化 1986年 1 月 5000 1433
255 江苏 南京市水务公司城东污水处理厂 A2/O 2005年1 月 100000 99400
256 江苏 南京市排水管理处江心洲污水处理厂 二级生化 1996年 10 月 640000 583600
257 江苏 南京公用水务有限公司城北污水处理厂 活性污泥 2003年 10 月 300000 192300
258 江苏 高淳县国邦污水处理有限公司 氧化沟 2003年 1 月 40000 20300
259 江苏 南京市浦口区汤泉镇污水处理厂 二级生化 2006年 9 月 5000 3000
260 江苏 无锡市城北污水处理厂 二级生化 2001年 9 月 100000 76700
261 江苏 无锡市芦村污水处理厂 二级生化 1992年 1 月 200000 178000
262 江苏 无锡市太湖新城污水处理厂 二级生化 2005年 8 月 50000 49300
263 江苏 无锡市锡山区污水处理厂 二级生化 2003年 2 月 50000 65200
264 江苏 无锡市石塘湾综合污水处理厂 二级生化 2002年 12 月 15000 13000
265 江苏 无锡惠山处理有限公司 氧化沟 2004年 4 月 12500 10300
266 江苏 无锡惠山环保水务有限公司(前洲厂) 二级生化 1997年 1 月 40000 21900
267 江苏 无锡惠山环保水务公司(洛社厂) 二级生化 2003年 12 月 15000 8000
268 江苏 无锡惠山水务公司(杨市厂) 二级生化 2002年 6 月 5000 2000
269 江苏 无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂 二级生化 1996年 9 月 15000 1300
270 江苏 无锡太湖山水城旅游度假区漆塘联合污水处理厂 二级生化 1999年 12 月 800 400
271 江苏 无锡市新区硕放水处理有限公司 二级生化 2004年 5 月 20000 13600
272 江苏 无锡市新城水处理厂 A2/O 2001年12 月 45000 16600
273 江苏 无锡市新区梅村污水处理厂 氧化沟 2004年 2 月 15000 14500
274 江苏 江阴市澄常污水处理有限公司 二级生化 2007年 6月 30000 13500
275 江苏 江阴新桥污水处理厂 二级生化 2007年 1 月 10000 7300
276 江苏 江阴市城市污水处理厂 二级生化 2000年 8 月 30000 23560
277 江苏 江阴清源水处理有限公司澄西污水处理厂 二级生化 2007年 3 月 12500 7900
278 江苏 江阴清源水处理有限公司石庄污水处理厂 二级生化 2007年 1 月 5000 3800
279 江苏 江阴璜瑭综合污水处理有限公司 二级生化 2007年 1 月 5000 3900
280 江苏 江阴月城综合污水处理有限公司 二级生化 2007年 1 月 5000 3000
281 江苏 江阴清源水处理有限公司滨江污水处理厂 二级生化 2003年 8 月 50000 43600
282 江苏 无锡滨湖新城污水处理厂 二级生化 2006年 5 月 50000 30800
283 江苏 江阴周庄镇西生活污水处理厂 二级生化 2007年 1 月 3000 1180
284 江苏 宜兴市官林凌霞污水处理厂 二级生化 2002年 10 月 10000 7000
285 江苏 宜兴市清源污水处理有限责任公司 A2/O 2001年12 月 50000 28000
286 江苏 宜兴市万石镇南漕污水处理厂 二级生化 2005年 5 月 5000 4000
287 江苏 欧亚华都(宜兴)水务有限公司 二级生化 2004年 1月 25000 18900
288 江苏 徐州源泉环保工程有限公司三八河污水处理厂 二级生化 2003年 3 月 30000 30000
289 江苏 徐州核瑞环保投资有限公司污水处理厂 二级生化 2004年 6 月 100000 106000
290 江苏 徐州国祯水务运营有限公司 二级生化 1994年 12 月 165000 138900
291 江苏 徐州康达环保水务有限公司 氧化沟 2005年 1 月 20000 18000
292 江苏 徐州源泉环保工程有限公司沛县沛城污水处理厂 A2/O 2006 年 1 月 25000 23300
293 江苏 铜山县新城污水处理厂 二级生化 2005年 4 月 20000 12000
294 江苏 徐州市贾汪区城市污水处理厂 二级生化 2006年 5月 20000 18800
295 江苏 新沂市城市污水处理厂 二级生化 1999年 8 月 30000 22000
296 江苏 邳州源泉水运有限公司污水处理厂 二级生化 2003年 4月 20000 20000
297 江苏 常州市城北污水处理有限公司 二级生化 1997年 4月 150000 137000
298 江苏 常州市牛塘污水处理有限公司 活性污泥 2006年 4 月 10000 5400
299 江苏 常州湖塘污水处理厂 二级生化 2002年 9 月 10000 8000
300 江苏 常州市武进区横山桥污水处理厂 A2/O 2007 年 5 月 10000 9300
301 江苏 常州市武进区城区污水处理厂 活性污泥 2000年 3月 40000 27900
302 江苏 溧阳市天目湖镇污水处理厂 SBR 2007年 9 月 1000 700
303 江苏 溧阳市污水处理有限公司 二级生化 2002年 12 月 20000 18900
304 江苏 金坛市第一污水处理厂 二级生化 2000年 12 月 30000 22800
305 江苏 金坛市第二污水处理厂 SBR 2007年 1 月 40000 8600
306 江苏 苏州市城东污水处理厂 二级生化 1998年 10 月 40000 40000
307 江苏 苏州市福星污水处理厂 二级生化 2003年 1 月 80000 80000
308 江苏 苏州市娄江污水处理厂 二级生化 2003年 3 月 60000 60000
309 江苏 苏州市城西污水处理厂 二级生化 1983年 6 月 12500 12500
310 江苏 苏州市吴中区木渎镇污水处理厂 二级生化 1998年 9月 30000 25000
311 江苏 苏州市吴中区城区污水处理厂 二级生化 1998年 8月 20000 17500
312 江苏 苏州市吴中区太湖度假区光福镇污水处理厂 二级生化 2005年 3 月 10000 10000
313 江苏 苏州市吴中区西山镇污水处理厂 二级生化 1998年 1 月 5000 5000
314 江苏 苏州市吴中区角直新区污水处理厂 二级生化 2007年 6 月 20000 6800
315 江苏 苏州市吴中区胥口镇污水处理厂 二级生化 2005年 1 月 10000 5000
316 江苏 苏州市相城区东方污水处理有限公司 活性污泥 2007年 1月 20000 14000
317 江苏 苏州市相城区潘阳污水处理厂 A/0 2007年 1 月 10000 3000
318 江苏 苏州市相城区污水处理厂 二级生化 2005年 9 月 60000 60000
319 江苏 苏州高新区污水处理有限公司(二污厂) 二级生化 2004年 11 月 40000 34000
320 江苏 苏州市高新区白荡污水处理厂 活性污泥 2007年 1月 50000 10400
321 江苏 苏州高新区污水处理有限公司(一污厂) 二级生化 1996年 3 月 80000 53100
322 江苏 苏州市练塘镇生活污水处理站 二级生化 2004年 7 月 500 300
323 江苏 苏州市沙家浜镇污水处理站 二级生化 2005年 1 月 500 300
324 江苏 常熟市污水处理厂(城北厂二期) 氧化沟 1998年 7月 60000 59000
325 江苏 常熟市污水处理厂(城北厂三期) 二级生化 2007年 9月 30000 21300
326 江苏 常熟市污水处理厂(城南厂) 二级生化 2006年 1 月 30000 3100
327 江苏 常熟市兴华港区污水处理厂 二级生化 2005年 2 月 5000 5000
328 江苏 常熟市张桥集镇污水处理厂 二级生化 2001年 1 月 8000 4700
329 江苏 常熟市海虞王市污水处理有限公司污水处理厂 二级生化 2002年 1 月 10000 7330
330 江苏 常熟市大义镇污水处理厂 活性污泥 2002年 3 月 10000 6000
331 江苏 常熟市梅李污水处理有限公司污水处理厂 活性污泥 2003年 10 月 10000 9500
332 江苏 苏州市凯发新泉水务(常熟)有限公司污水处理厂 二级生化 2005年 9月 30000 15000
333 江苏 常熟市董浜污水处理有限公司污水处理厂 二级生化 2006年 1 月 5000 2200
334 江苏 常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司 二级生化 2005年 1 月 30000 15000
335 江苏 常熟市支塘污水处理厂 二级生化 2006年 1 月 5000 2650
336 江苏 张家港市给排水公司(东区)污水处理厂 二级生化 1994年 1 月 30000 19700
337 江苏 张家港市给排水公司第二污水处理厂(西区) 氧化沟 2003年 7 月 35000 29700
338 江苏 张家港市南丰给排水公司污水处理厂 活性污泥 2004年 6 月 3000 1700
339 江苏 张家港市金港给排水有限公司污水处理厂 二级生化 2005年 4 月 6000 600
340 江苏 苏州市格锐环境工程有限公司清泉水质净化厂 二级生化 2005年 1 月 10000 4900
341 江苏 张家港市乐余生活污水处理厂 活性污泥 2007年 1 月 3000 1900
342 江苏 张家港市塘桥镇污水处理有限公司 活性污泥 2005年 1 月 5000 4100
343 江苏 张家港市大新镇污水处理有限公司 活性污泥 2005年 2 月 8000 4400
344 江苏 张家港市金港镇污水处理厂 活性污泥 2007年 1 月 5000 1200
345 江苏 张家港市锦丰镇污水处理厂 SBR 2005年 4 月 5000 1900
346 江苏 昆山市污水处理公司 A/0 1995年 10 月 75000 40600
347 江苏 昆山市周庄镇污水处理厂 二级生化 2002年 6 月 2100 880
348 江苏 昆山市周庄镇第二污水处理厂 二级生化 2006年 8 月 1000 800
349 江苏 昆山市正仪君子亭污水处理有限公司 活性污泥 2003年 6 月 3000 1800
350 江苏 苏州市陆家污水处理厂 二级生化 2005年 7 月 12500 8100
351 江苏 昆山市张浦污水厂 A2/O 2005 年 4 月 12500 9000
352 江苏 昆山市巴城阳澄湖污水处理厂 二级生化 1993年 2 月 6500 1260
353 江苏 昆山新苑污水处理有限公司 二级生化 2004年 10 月 6000 2750
354 江苏 昆山港东污水处理有限公司 A2/O 2006 年 1 月 25000 18700
355 江苏 昆山市花桥污水处理厂 A2/O 2005年10 月 12500 6300
356 江苏 昆山市澄源污水处理厂 二级生化 2007年 4 月 3000 2100
357 江苏 昆山市淀山湖污水处理厂 二级生化 2006年 8 月 6000 5400
358 江苏 昆山市千灯污水处理厂 活性污泥 2007年 2 月 6000 2600
359 江苏 昆山市锦溪污水处理厂 二级生化 2007年 5 月 2500 1100
360 江苏 昆山市铁南污水处理厂 二级生化 2007年 3 月 15000 4800
361 江苏 昆山市阳澄湖污水处理厂 二级生化 2007年 5 月 6500 1800
362 江苏 昆山市北部污水厂 A2/O 2005年10 月 50000 49800
363 江苏 吴江污水处理厂 二级生化 1996年 9 月 35000 28400
364 江苏 吴江市七都污水处理厂 二级生化 2005年 3 月 1000 1000
365 江苏 吴江市七都污水处理厂横扇站 物化、生化 2006年 9 月 10000 6000
366 江苏 吴江市运东污水处理厂 二级生化 2007年 5 月 30000 20500
367 江苏 吴江市震泽镇污水处理厂 二级生化 2005年 10 月 30000 11000
368 江苏 吴江市桃源污水处理厂 二级生化 2005年 7 月 10000 10000
369 江苏 吴江市平望镇污水处理厂 二级生化 2006年 2 月 30000 18000
370 江苏 吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司 二级生化 2006年 7 月 10000 6800
371 江苏 吴江市黎里污水处理厂 二级生化 2006年 1 月 5000 5000
372 江苏 太仓城东污水处理厂 二级生化 2006年 5 月 50000 37600
373 江苏 太仓市城区污水处理厂 二级生化 1999年 5 月 40000 36900
374 江苏 太仓市双凤污水处理厂 氧化沟 2007年 1 月 5000 900
375 江苏 太仓市璜泾镇污水处理厂 二级生化 2007年 1 月 10000 1200
376 江苏 太仓市浏河镇污水处理厂 二级生化 2007年 2 月 10000 1200
377 江苏 太仓市江城污水处理厂 活性污泥 2007年 7 月 10000 1700
378 江苏 太仓市沙溪镇污水处理厂 SBR 2007年 2 月 10000 1300
379 江苏 太仓金源污水处理有限公司 二级生化 2004年 7 月 40000 28000
380 江苏 南通市污水处理厂 氧化沟 1994年 4 月 125000 50000
381 江苏 海安县恒发污水处理厂 二级生化 2003年 2 月 20000 18100
382 江苏 如东泰禾水处理有限公司 二级生化 2005年 4 月 5000 420
383 江苏 启东市城市污水处理厂 二级生化 2007年 1 月 25000 23700
384 江苏 如皋市同源污水处理有限公司 二级生化 2002年 4月 20000 22600
385 江苏 如皋恒发水处理有限公司 氧化沟 2006年 1 月 20000 18300
386 江苏 通州市益民水处理有限公司 二级生化 2002年 10 月 20000 20000
387 江苏 海门市污水处理中心 二级生化 2000年 1 月 20000 17900
388 江苏 连云港金兆水务有限公司 二级生化 2005年 6 月 100000 77100
389 江苏 赣榆县南风污水处理厂 二级生化 2007年 10 月 20000 16300
390 江苏 赣榆县新城污水处理厂 二级生化 2006年 1 月 20000 18200
391 江苏 东海县西湖污水处理厂 A2/O 2007 年 1 月 20000 18500
392 江苏 淮安紫光水业有限公司污水处理厂 二级生化 2007年 1 月 20000 8800
393 江苏 淮安市四季青污水处理厂 二级生化 2001年 1 月 65000 61800
394 江苏 淮安市核瑞环保有限公司污水处理厂 氧化沟 2007年 7月 30000 15000
395 江苏 淮安市淮阴区污水处理厂 活性污泥 2006年 9 月 20000 14600
396 江苏 洪泽县污水处理厂 A2/O 2007 年 5 月 20000 15500
397 江苏 淮安同方水务有限公司第二污水处理厂 活性污泥 2006年 8 月 100000 71900
398 江苏 盱眙富春紫光污水处理有限公司 二级生化 2006年 2月 20000 16000
399 江苏 盐城市阜宁县污水处理厂 A2/O 2007 年 4 月 20000 13500
400 江苏 射阳县污水处理有限责任公司 A2/O 2007 年 1 月 25000 24400
401 江苏 盐城市城东污水处理厂 二级生化 2000年 12 月 50000 42300
402 江苏 盐都县绿源污水处理厂 二级生化 2001年 10 月 500 490
403 江苏 建湖县城北污水处理厂 二级生化 2005年 7 月 15000 9000
404 江苏 东台市城市污水处理厂 二级生化 2006年 7 月 25000 25000
405 江苏 扬州市汤汪污水处理厂 氧化沟 2007年 1 月 180000 90100
406 江苏 扬州市洁源排水有限公司污水处理厂 二级生化 2002年 4月 100000 79400
407 江苏 扬州市荣旭污水处理厂 二级生化 2005年 4 月 50000 8700
408 江苏 宝应县仙荷污水处理厂 氧化沟 2006年 7 月 25000 19800
409 江苏 仪征荣信污水处理有限公司污水处理厂 二级生化 2005年 6 月 25000 21500
410 江苏 高邮市海潮污水处理厂 氧化沟 2007年 1 月 25000 11300
411 江苏 江都市清源污水处理厂 二级生化 2005年 6 月 40000 13400
412 江苏 镇江市水业总公司征润州污水处理厂 二级生化 2003年 6月 145000 124500
413 江苏 镇江市水业总公司大港污水处理厂 二级生化 2003年 7 月 10000 8000
414 江苏 丹阳市石城污水处理厂 二级生化 2001年 9 月 40000 32800
415 江苏 扬中市自来水公司沙家港污水处理厂 二级生化 2004年 1月 25000 10200
416 江苏 句容市新光水务有限公司 二级生化 2004年 10 月 25000 25400
417 江苏 泰州紫光水业有限公司 二级生化 2002年 12 月 40000 31300
418 江苏 泰州荣信水处理有限公司 二级生化 2004年 8 月 20000 1200
419 江苏 泰州高新技术园污水处理厂 二级生化 2007年 8 月 3500 2800
420 江苏 靖江市污水处理厂 二级生化 2006年 7月 20000 18000
421 江苏 泰兴市滨江污水处理总厂 二级生化 1992年 1 月 30000 4800
422 江苏 姜堰市城市污水处理厂 二级生化 2006年 1 月 15000 12000
423 江苏 宿迁宿成区洋河污水处理厂 A2/O 2007 年 7 月 10000 3400
424 江苏 宿迁宿成区城南污水处理厂 二级生化 2007年 6 月 50000 23000
425 江苏 宿迁宿预区污水处理厂 二级生化 2007年 8 月 15000 14900
426 江苏 宿迁市河滨污水处理厂 二级生化 2000年 4 月 3000 3000
427 江苏 宿迁市城南污水处理厂 二级生化 2002年 6 月 25000 17100
428 江苏 泗洪县污水处理厂 氧化沟 2002年 6 月 25000 8300
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
求韩国超市emart中文简介
汕尾海城哪里有兼职做
亲们,自然之宝迪士尼儿童营养素补充剂现在是
北京成人牙齿矫正费用是多少?跟小孩矫正有什
哪里有香港人英文名大全?
新房子放什么花好
顺德大良那里有发外加工的,手工制品
长沙做产检费用
求问在广东开茶室需要多少钱?市面上价格是多
申通快递投诉 如何才能找到处理申通快递的相
贵州郭氏家谱字辈
请问从广东东莞长安寄快递到广东普宁洪阳,那
拉伸腿部韧带的作用
十个半月的宝宝还没长牙,这是怎么回事呢?
马上给我个有关于保护环境的相声,要既好笑又
推荐资讯
超人整体厨房好用吗哪个说说?有什么需要注意
二胎马上要临产了,要注意什么?和头一胎一样
想开一家零食站点,专卖休闲食品,不知道都从
沈阳哪里有二手的摩托车卖的?
广西南宁电木板哪家好?
贵州铜仁市松桃县城在哪里啊,谁能告诉我松桃
熟悉的说说买房的流程和费用?有人晓得吗?
那里能买到现成的机票网站啊?
阿迪达斯工厂店县城可以加盟吗?
2011年查干湖冬捕节开幕时间
榆中县公安局的具体在哪
做梦梦到碗摔破了是什么征兆?
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?