中易网

日照时数的影响因素

答案:2  悬赏:40  
解决时间 2021-11-28 09:06
是中国地区的,不但包括自然因素,还有人为因素
最佳答案
全国主要城市日照时数

单位: 小时

城 市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
北 京 170.9 230.8 275.5 248.8 304.8 275.2 232.3 186.9 239.3 170.0 159.5 173.2 2667.2
天 津 132.4 194.2 220.3 220.2 262.6 252.2 208.8 155.7 209.4 143.7 129.3 119.0 2247.8
石家庄 114.3 149.6 214.6 233.6 240.1 188.5 183.6 176.7 218.1 119.2 79.3 90.2 2007.8
太 原 159.7 216.4 262.2 268.5 290.8 205.1 215.7 184.7 202.6 145.0 130.7 157.3 2438.7
呼和浩特 118.3 193.1 275.2 273.2 296.7 300.0 266.2 225.3 253.1 201.9 171.9 166.2 2741.1
沈 阳 116.0 197.6 234.1 216.2 225.8 263.7 241.4 188.4 222.8 196.1 149.3 115.3 2366.7
大 连 182.7 220.3 279.2 272.9 263.3 290.5 219.4 213.7 273.4 186.7 148.2 154.2 2704.5
长 春 159.0 218.0 248.3 218.0 267.4 293.5 236.8 222.3 247.0 230.9 196.0 174.3 2711.5
哈尔滨 99.2 180.6 202.5 210.9 224.4 309.1 278.3 229.8 242.7 230.0 168.1 130.9 2506.5
上 海 87.8 121.6 146.8 154.3 180.7 129.3 213.4 172.0 142.5 96.4 99.6 105.1 1649.5
南 京 89.4 148.0 179.9 204.6 220.4 173.7 256.4 181.3 157.1 92.2 120.1 110.2 1933.3
杭 州 61.9 65.4 119.7 150.9 197.3 138.0 238.6 184.2 124.4 64.6 72.6 96.2 1513.8
合 肥 70.1 127.9 166.8 212.9 209.2 161.2 242.5 122.1 127.7 72.9 100.8 90.4 1704.5
福 州 87.1 21.4 96.0 86.1 188.0 174.1 202.1 153.7 200.1 89.8 57.3 93.8 1449.5
南 昌 65.3 26.6 82.7 86.6 213.9 197.2 298.2 202.1 201.9 104.6 123.6 109.6 1712.3
济 南 129.1 183.7 239.5 236.9 245.5 205.3 192.3 198.3 208.3 120.1 140.7 134.2 2233.9
青 岛 140.8 212.6 242.1 241.5 215.0 212.8 199.9 185.7 210.6 177.4 142.2 180.0 2360.6
郑 州 85.8 141.7 222.1 232.3 237.6 196.9 152.7 154.2 135.9 95.7 113.4 112.1 1880.4
武e69da5e6ba90e79fa5e9819331333238656666 汉 69.5 78.4 148.7 158.4 198.3 171.4 256.2 199.6 156.7 102.1 117.1 95.8 1752.2
长 沙 46.1 26.9 71.9 58.1 157.8 148.7 279.0 148.2 117.7 52.9 114.1 74.5 1295.9
广 州 109.2 62.2 93.2 49.3 106.7 179.4 203.6 130.5 185.1 137.6 139.2 213.2 1609.2
南 宁 56.5 22.1 43.2 71.6 126.6 135.3 228.1 211.0 175.3 118.5 163.6 126.4 1478.2
海 口 64.9 77.4 143.0 154.9 170.4 233.7 235.2 209.5 188.7 147.7 93.0 81.6 1800.0
桂 林 52.8 21.7 35.5 66.6 135.5 133.3 243.2 213.3 197.2 110.0 136.9 126.8 1472.8
重 庆 30.2 75.6 79.2 183.9 82.4 168.4 80.7 76.3 90.2 59.9 34.3 961.1
成 都 6.0 33.6 83.7 91.5 179.3 86.2 134.0 117.3 82.0 61.3 62.2 73.1 1010.2
贵 阳 35.6 3.7 61.4 56.3 157.6 109.4 164.9 113.2 119.2 73.6 117.1 56.2 1068.2
昆 明 193.0 222.8 217.0 208.1 156.7 79.4 133.2 117.0 132.2 117.8 226.8 191.5 1995.5
拉 萨 221.4 232.7 267.0 214.5 220.1 227.6 154.4 144.5 209.7 274.4 248.8 257.8 2672.9
西 安 39.8 54.5 144.6 124.6 178.3 97.2 128.1 157.9 80.2 24.4 22.5 39.8 1091.9
兰 州 186.3 189.5 245.5 255.3 301.9 229.5 326.0 263.4 152.8 162.5 157.2 187.4 2657.3
西 宁 185.1 188.2 210.7 227.8 259.0 213.5 286.1 244.4 133.3 197.9 192.1 196.1 2534.2
银 川 175.5 205.6 227.1 245.3 284.9 222.9 321.3 279.8 200.0 190.0 202.1 204.8 2759.3
乌鲁木齐 112.1 173.5 230.4 287.4 307.3 268.4 277.6 282.9 266.3 167.3 99.8 97.5 2570.5
全部回答

常见的地理要素有三种:

1、昼夜长短,白昼越长,日照时数越长。

2、天气阴晴(降水特征),降水越多,晴天越少,日照时数越少。

3、海拔高低,海拔越高,白昼越长,日照时数越长。

至于最主要的因素,则要因地制宜考虑,不同地区其主要影响因素不同,相对而言,对于不同纬度的地区昼夜长短的影响更广泛一些,对于同一纬度地区则降水变化、海拔高低影响更广泛一些。

我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
雁使的意思是什么啊?请解释下!
5岁小孩高压74低压49正常吗
拣信生的意思是什么啊?请解释下!
我今年24了没工作我好迷茫啊
怎样才能把蝇子屎去掉
求钢铁侠头盔三维图像
奥拉星拜伦的老师是自由之神吗?
田畜的意思是什么啊?请解释下!
鱼缸里的水换出来的。放太阳下爆晒两天还能用
起亚智跑稳速行驶时有链条声音响怎么回事
承符吏的意思是什么啊?请解释下!
妈妈六十岁了最近有些耳聋怎么
什么是白面粥
广西理工职业技术学校的位置是属于哪个镇还是
风散的意思是什么啊?请解释下!
推荐资讯
我1992年国历10.13.女生,纹什么可以行好运,
侧吸式油烟机排风量如何选择?
夏天吃什么可以补身体又不会上火哦。。?
冬官的意思是什么啊?请解释下!
谁晓得格兰仕微波炉上海维修点在哪里?
12v开关电源输出直流14.2v2A可以给摩托车电瓶
近视眼应该如何矫正?
仿写句子大全 生命就像喇叭花虽然什么但是什
眼皮发肿,眼袋下垂怎么办?
天津东丽学习 散打
京东快递可以送到承德县大营子乡桲椤树村吗?
洪都拉斯的意思是什么?洪都拉斯的释义是什么
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?