中易网

请问你知道宝宝不同时期的身高体重坐高头围胸围分别应该是多少吗

答案:1  悬赏:30  
解决时间 2021-10-27 07:57
请问你知道宝宝不同时期的身高体重坐高头围胸围分别应该是多少吗
最佳答案
婴儿年龄、体重、身高、发育指标速查表
一、 婴儿年龄体重身高对照表
年龄 体重(kg) 身高(cm)
男 女 男 女
出生 2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
孕期我的鼻子一个鼻孔通气一个不通气可以贴通
铁三角 ATH-SJ11 说的镀金插头是真的镀金吗?
控制24VDC的电磁阀用欧姆龙什么样型号的继电
在灯市口,附近有啥好吃的小店谁给推荐一下?
李白的 相思相见知何日,此时此夜难为情。什
华众购物广场地址好找么,我有些事要过去
我的戴尔dell手提电脑开不了机怎么办?
二级钢结构施工单位能承接什么范围内的业务
苹果地图:新增ChargePoint电动车充电站信息
水中健美操起源于哪个国家
异径管和钢管有什么区别
孕晚期如何喝汤更有营养?
canon激光打印机硒鼓的报价单谁有?
请问人的发胖都是从肚子开始发胖的吗?我
梦幻西游'孩子跑6艺'需要多少钱和经验'求准确
推荐资讯
徐州四院到徐州孟家沟公交车
鳄鱼小顽皮爱洗澡的巧手爱心和小顽皮的十天在
抚州市有几个汽车站?坐汽车到九江要多久?一
章子怡和vivi的身高
3个月的宝宝可以吃整肠生吗
安徽舒城济祁高速何时动工
请问mfc7360打印机能不能多页扫描?
喝酒脸红的人酒量大?
打点滴时,嗓子里觉得有个东西卡着,打完针就
宝宝打嗝怎么回事?
我想做水果生意,怎样让自己的水果进入大型批
为什么北极没有企鹅?
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?