中易网

谁能给我份北京的快递 与物流 的价格详细表啊 有那种物流专线的也可以 ,专线与价格详细一点的,谢谢

答案:1  悬赏:30  
解决时间 2021-10-13 01:05
谁能给我份北京的快递 与物流 的价格详细表啊 有那种物流专线的也可以 ,专线与价格详细一点的,谢谢
最佳答案
北京建达伟业物流有限公司 (报价单)

  到
  站 地名 里程
  (公里) 公斤
  (元) 一吨
  以上 立方
  (元) 运期 地名 里程
  (公里) 公斤
  (元) 一吨
  以上 立方
  (元) 运期

  山

  东

  省 济南 460 0.5 300 120 1 青岛 887 0.6 400 120 2
  东营 550 0.5 300 130 2 日照 860 0.7 400 120 2
  威海 860 0.6 300 140 2 荷泽 760 0.7 350 120 2
  烟台 1000 0.7 400 120 2 临沂 850 0.7 350 120 2
  淄博 795 0.6 350 120 2 聊城 940 0.6 350 120 2
  潍坊 873 0.6 350 120 2
  湖
  南
  省 长沙 1587 0.9 600 170 3 株洲 1650 0.9 650 220 3
  岳阳 1475 0.9 600 210 3 湘潭 1650 0.9 650 220 3
  常德 1500 1.0 700 210 3 衡阳 1785 1.0 650 220 3
  湖
  北
  省 武汉 1229 0.8 500 150 2 十堰 1375 1.0 650 200 3
  宜昌 1340 1.0 550 220 3 孝感 1350 1.0 550 200 3
  襄樊 1255 1.0 550 230 3 黄石 1400 1.0 550 220 3
  荆州 1340 1.0 550 230 3 咸阳 1370 1.0 550 220 3
  江
  苏
  省 上海 1460 0.8 500 140 2 无锡 1314 0.8 450 150 2
  南京 1157 0.6 400 130 3 盐城 1170 0.7 420 150 3
  南通 1240 0.6 400 160 3 淮安 1250 0.7 420 150 3
  徐州 1150 0.5 350 140 3 连云港 1100 0.7 400 160 2
  常州 1280 0.7 450 170 3 扬州 1050 0.7 420 160 3
  广
  西
  省 南宁 2800 2.0 1500 180 7 桂林 2750 2.0 1500 230 7
  浙
  江
  省 玉林 3050 2.0 1500 260 7 百色 2980 2.0 1500 280 7
  柳州 2700 2.0 1500 230 7 北海 2870 2.5 1800 320 8
  杭州 1760 0.9 650 180 3 舟山 1650 1.0 700 180 3
  温州 1950 1.0 700 240 4 湖州 1645 0.9 650 180 3
  嘉兴 1345 1.0 650 160 4 台州 1740 1.0 700 230 3
  宁波 1570 1.0 650 180 4 绍兴 1623 1.0 680 200 3
  丽水 1575 1.0 700 200 4 金华 1650 1.0 700 180 5
  陕
  西
  省 西安 1138 0.8 500 150 2 咸阳 1025 0.8 550 150 4
  汉中 1480 1.0 800 200 3 渭南 1130 0.8 500 150 3
  宝鸡 1320 0.9 550 170 3 安康 1525 0.9 550 170 3
  延安 1100 1.0 600 200 4 榆林 1145 0.8 500 150 3
  安
  徽
  省 合肥 1150 1.0 600 140 4 淮北 1230 0.8 500 160 4
  安庆 1240 1.0 600 160 4 滁洲 1200 0.9 550 180 4
  芜湖 1253 1.0 600 180 4 宿洲 1150 1.0 500 170 3
  阜阳 1345 0.9 550 160 4
  江
  西
  省 南昌 2000 1.5 700 170 4 赣州 2850 1.7 800 240 6
  景德镇 1875 1.5 700 230 5 抚州 2585 1.5 800 260 6
  上饶 2150 1.5 800 260 5 吉安 2340 1.5 800 260 6
  九江 2240 1.5 700 260 5 鹰潭 2075 1.5 800 260 6
  广

  东
  省 广州 2313 1 700 190 4 汕头 2670 1.8 900 180 5
  深圳 2463 1.2 750 180 5 佛山 2450 1.2 750 200 6
  梅州 2570 1.5 800 230 6 惠州 2550 1.2 750 200 7
  肇庆 2740 1.2 750 200 5 清远 2635 1.2 750 200 6
  韶关 2480 1.5 850 280 6 湛江 2875 1.8 900 280 6
  福
  建
  省 香港 2880 3.0 2000 450 10 澳门 3050 3.0 2000 500 10
  福州 2650 1.5 1000 230 6 石狮 2855 1.5 1200 300 6
  厦门 3057 1.5 1200 230 6 龙岩 2770 1.5 1200 300 6
  泉州 2810 1.5 1200 300 6 三明 2700 1.5 1200 300 6
  甫田 2870 1.5 1200 300 5 南平 2650 1.5 1200 300 6
  甘
  肃 兰州 1900 0.8 500 170 3 白银 2010 1.0 600 180 4
  嘉峪关 2057 1.0 600 200 3 天水 1820 1.2 650 200 4
  金昌 1895 1.0 550 230 3 敦煌 1750 1.0 550 300 3
  西
  北
  线 银川 1346 0.8 450 170 3 西宁 2100 1.0 700 300 3
  乌鲁木齐 3375 1.5 100 280 6 库尔勒 4057 1.8 1300 300 6
  克拉玛依 4150 2.0 1500 320 7
  云
  南 昆明 2048 1.5 1200 280 5 曲靖 2150 1.5 1300 350 5
  玉溪 2340 1.6 1300 350 5 楚雄 2400 1.5 1300 350 5
  贵
  州 贵阳 2540 1.5 1100 300 6 六盘水 2750 1.5 1200 350 5
  遵义 2430 1.5 1200 350 6 凯里 2820 1.5 1200 350 5
  四

  川

  省 成都 2048 1.3 1200 250 4 泸洲 2675 1.5 1200 280 5
  重庆 2094 1.5 1200 250 4 德阳 2450 1.5 1200 280 5
  攀枝花 2870 1.8 1500 300 4 广元 2570 1.5 1200 280 4
  绵阳 2670 1.5 1200 280 4 自贡 2380 1.5 1200 280 5
  宜宾 2650 1.5 1200 280 4 南充 2250 1.5 1200 280 5
  乐山 2720 1.5 1200 280 4 遂宁 2350 1.5 1200 280 5
  内


  蒙 包头 760 0.6 400 130 2 满洲里 1850 1.2 600 200 5
  呼和浩特 610 0.4 300 120 2 牙克什 1760 1.2 600 200 5
  乌兰浩特 870 0.8 500 180 3 海拉尔 1870 1.2 600 200 4
  赤峰 700 0.6 350 120 2 通辽 980 0.8 450 150 2
  二连浩特 730 0.8 500 180 3 锡林浩特 700 0.6 400 120 2
  辽

  宁

  省 沈阳 879 0.5 300 130 1 本溪 923 0.7 300 160 2
  大连 1138 0.6 350 170 2 营口 1050 0.6 300 150 2
  丹东 965 0.9 450 180 2 鞍山 886 0.6 300 140 3
  锦州 483 0.4 300 120 1 阜新 610 0.6 300 140 2
  盘锦 579 0.4 300 120 1 朝阳 512 0.6 300 130 2
  吉

  林

  省 长春 1050 0.6 350 140 2 通化 1180 1.0 550 200 3
  吉林 1205 0.7 430 160 2 松原 1135 1.0 500 200 3
  公主岭 950 0.7 350 190 3 延吉 11420 1.0 600 200 3
  四平 815 0.7 350 180 2 白山 1245 1.0 550 200 3
  白城 1385 1.0 600 200 3 梅河口 1208 1.0 500 200 3
  黑
  龙
  江
  省
  哈尔滨 1288 0.7 450 170 3 鹤岗 1843 1.0 500 180 3
  大庆 1587 0.9 500 180 4 鸡西 1950 1.0 500 160 3
  齐齐哈尔 1798 0.9 500 220 4 双鸭山 1786 1.0 500 230 3
  牡丹江 1746 0.9 500 240 4 虎林 1984 1.0 600 250 3
  绥芬河 1937 1.4 600 260 4 伊春 1670 0.9 500 230 3
  佳木斯 1852 0.9 500 230 4 北安 1634 0.9 500 230 3
  加格达奇 2153 1.5 700 280 6 黑河 2240 0.9 500 280 4
  嫩江 1838 1.2 600 230 6 讷河 1766 1.2 600 280 3
  塔河 2896 1.2 600 230 6 漠河 3275 1.2 600 280 4
  河
  北
  省 石家庄 286 0.4 300 100 1 唐山 250 0.4 300 100 1
  天津 138 0.5 300 80 1 保定 485 0.4 300 110 1
  邢台 323 0.5 320 120 1 秦皇岛 393 0.4 300 120 1
  张家口 378 0.5 300 100 1 山海关 400 0.4 300 120 1
  山
  西
  省 太原 574 0.5 300 120 1 长治 720 0.6 350 150 2
  大同 496 0.6 350 120 1 运城 632 0.8 400 170 2
  临汾 756 0.6 350 150 2 0 0 0 0 0 0
  郑州 695 0.4 300 140 2 南阳 765 0.6 350 160 2
  河
  南
  省 洛阳 875 0.6 350 170 2 商丘 843 0.6 350 170 3
  平顶山 885 0.6 350 190 3 漯河 776 0.6 350 180 2
  三门峡 993 0.8 400 180 3 信阳 987 0.7 380 160 2
  许昌 876 0.5 320 180 3 开封 712 0.5 320 180 2
  洛阳 875 0.6 350 150 2 商丘 843 0.6 350 170 3
  安阳 579 0.4 300 120 2 驻马店 875 0.7 380 180 2
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
经典餐厅吊灯选择时有哪些注意事项?
夫妻房产问题怎么解决?
去皱针;告诉我可以吗
求好看的韩剧泰剧,电影和偶像剧,男主角女主
日韩女装折扣,哪儿拿货的啊?求帮助
中国锁具五金的十大品牌十大名牌十大锁王有什
请问,做窗帘花边的流程。需要用到什么机器,
百转千媚是什么意思
泰国适合旅游的季节是什么时候?不一定要很旺
阳平关是哪里
重庆江北哪里可以修MP3?
广州番禺汉溪长隆怎样到广州南站那个新建的服
怎么才能有效地保护视力?
离江苏沭阳最近的串珠批发市场在哪里
福州金山哪有学吉他的地方?
推荐资讯
谁能介绍一下阎良的情况?
请问广州市内哪里有然气无烟烧烤炉专用的红外
广州番禺市桥哪里有狗店
建瓯市锦源驾校学费是多少啊?
想知道: 中山市 14公交线路的信息
装饰公司搞活动怎么写宣传单
加盟哪个牌子的老北京布鞋好?
眼科…玻璃体混浊
手撕鱿鱼的制作方法?
吃烂香蕉可以减肥吗?
席子手工编制方法是什么
吃了含有甘草粉桑叶粉决明子郁李
手机登qq时,显示手机磁盘不足,清理后重新登
刺客的套装怎么选啊?